L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Du Canada aux États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Étrangers immigrés du Canada | Citoyens américains rentrant du Canada | Personnes déportées du Canada | Total | Net vers le (+) ou du (-) Canada | |
nombre | |||||
1935 | 7 695 | 4 453 | 224 | 12 372 | -3 974 |
1936 | 8 018 | 4 524 | 206 | 12 748 | -4 099 |
1937 | 11 799 | 5 211 | 214 | 17 224 | -8 039 |
1938 | 14 070 | 5 032 | 153 | 19 255 | 9 2951 |
1939 | 10 501 | 4 233 | 153 | 14 887 | -5 470 |
1940 | 10 806 | 4 264 | 113 | 15 183 | -6 235 |
1941 | 11 280 | 3 572 | 79 | 14 931 | -7 355 |
1942 | 10 450 | 4 725 | 107 | 15 282 | -8 456 |
1943 | 9 571 | 4 892 | 78 | 14 541 | -9 235 |
1944 | 9 821 | 4 743 | 69 | 14 633 | -7 735 |
1945 | 11 079 | 5 138 | 188 | 16 405 | -10 504 |
1946 | 20 434 | 6 769 | 414 | 27 617 | -18 776 |
1. Nombre estimatif. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |