L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Des États-Unis au Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Citoyens américains entrant au Canada | Étrangers entrant au Canada | Étrangers déportés au Canada | Étrangers déportables destinés au Canada | Total | |
nombre | |||||
1935 | 3 049 | 1 324 | 1 554 | 2 471 | 8 398 |
1936 | 2 872 | 1 272 | 1 784 | 2 721 | 8 649 |
1937 | 2 862 | 1 027 | 1 833 | 3 463 | 9 185 |
1938 | 33 061 | 1 018 | 1 941 | 3 695 | 9 9601 |
1939 | 2 933 | 965 | 1 915 | 3 604 | 9 417 |
1940 | 2 695 | 769 | 1 503 | 3 981 | 8 948 |
1941 | 3 331 | 835 | 957 | 2 453 | 7 576 |
1942 | 3 413 | 595 | 631 | 2 187 | 6 826 |
1943 | 2 053 | 439 | 464 | 2 3501 | 5 306 |
1944 | 2 282 | 451 | 665 | 3 5001 | 6 898 |
1945 | 2 260 | 567 | 474 | 2 6001 | 5 901 |
1946 | 4 624 | 745 | 672 | 2 8001 | 8 841 |
1. Nombre estimatif. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |