L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Personnes par logements | Personnes par ménage | Personnes par famille | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Île-du-Prince-Édouard | 4,70 | 4,65 | 4,19 |
Nouvelle-Écosse | 4,65 | 4,49 | 4,04 |
Nouveau-Brunswick | 4,93 | 4,84 | 4,32 |
Québec | 5,12 | 5,02 | 4,53 |
Ontario | 4,13 | 3,91 | 3,56 |
Manitoba | 4,42 | 4,12 | 3,83 |
Saskatchewan | 4,27 | 4,17 | 4,13 |
Alberta | 4,07 | 3,95 | 3,91 |
Colombie-Britannique | 3,66 | 3,46 | 3,36 |
1. Maisons servant d'habitation seulement. | |||
2. Comprend les logements dont la tenure n'est pas donnée. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |