L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Population | Maisons1 | Logements occupés2 |
Logements vacants |
Ménages | Familles | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Île-du-Prince-Édouard | 95 047 | 19 719 | 20 236 | 753 | 20 432 | 19 590 |
Nouvelle-Écosse | 577 902 | 114 451 | 124 396 | 3 840 | 128 641 | 123 561 |
Nouveau-Brunswick | 457 401 | 83 429 | 92 703 | 2 922 | 94 599 | 93 479 |
Québec | 3 331 882 | 436 012 | 650 838 | 14 321 | 663 426 | 647 946 |
Ontario | 3 787 655 | 779 751 | 916 122 | 21 464 | 969 267 | 909 210 |
Manitoba | 729 744 | 149 206 | 164 985 | 2 342 | 176 942 | 166 249 |
Saskatchewan | 895 992 | 206 291 | 209 820 | 6 465 | 214 939 | 190 137 |
Alberta | 796 169 | 185 585 | 195 574 | 4 040 | 201 796 | 175 744 |
Colombie-Britannique | 817 861 | 207 120 | 223 295 | 5 861 | 236 047 | 199 383 |
1. Maisons servant d'habitation seulement. | ||||||
2. Comprend les logements dont la tenure n'est pas donnée. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |