Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Budget d'une famille (aliments, chauffage, éclairage et loyer), dans soixante villes canadiennes, 1920, 1926 et 1928 à 1936.

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Budget d'une famille (aliments, chauffage, éclairage et loyer), dans soixante villes canadiennes, 1920, 1926 et 1928 à 1936.
  Unité 1932 1933 1934 1935 1936
    $
Denrées            
Boeuf, aloyau 1 lb 0,245 0,210 0,214 0,231 0,231
Boeuf, paleron 1 lb 0,129 0,112 0,115 0,126 0,125
Veau, rôti de 1 lb 0,138 0,119 0,121 0,129 0,137
Mouton, rôti de 1 lb 0,209 0,188 0,200 0,209 0,218
Porc frais, rôti 1 lb 0,152 0,151 0,201 0,212 0,214
Porc salé 1 lb 0,156 0,148 0,184 0,198 0,201
Porc fumé (bacon) 1 lb 0,184 0,198 0,304 0,311 0,295
Saindoux, pur 1 lb 0,121 0,126 0,135 0,161 0,161
Oeufs, frais 1 douzaine 0,294 0,281 0,319 0,312 0,338
Oeufs, d'entrepôt 1 douzaine 0,228 0,217 0,259 0,258 0,279
Lait 1 pinte 0,098 0,093 0,098 0,102 0,103
Beurre, de ferme 1 lb 0,216 0,220 0,236 0,237 0,248
Beurre, de fabrique 1 lb 0,253 0,255 0,270 0,273 0,283
Fromage, vieux 1 lb 0,206 0,196 0,199 0,199 0,211
Fromage, nouveau 1 lb 0,206 0,196 0,199 0,199 0,211
Pain blanc 1 lb 0,059 0,057 0,059 0,056 0,630
Farine de ménage 1 lb 0,030 0,029 0,032 0,034 0,360
Gruau d'avoine 1 lb 0,047 0,048 0,051 0,052 0,520
Riz, qualité moyenne 1 lb 0,085 0,080 0,081 0,078 0,790
Haricots, triés 1 lb 0,043 0,041 0,046 0,052 0,055
Pommes, évaporées* 1 lb 0,160 0,150 0,152 0,155 0,160
Pruneaux, qualit, moy 1 lb 0,111 0,115 0,127 0,122 0,111
Sucre, granulé 1 lb 0,059 0,073 0,072 0,064 0,051
Cassonade 1 lb 0,057 0,071 0,070 0,062 0,060
Thé noir 1 lb 0,472 0,424 0,504 0,524 0,520
Thé vert 1 lb 0,472 0,424 0,504 0,524 0,520
Café 1 lb 0,428 0,400 0,392 0,376 0,360
Pommes de terre 15 lb 0,130 0,189 0,183 0,152 0,265
Vinaigre de vin 1 chopine 0,072 0,072 0,072 0,072 0,720
Total, aliments, budget hebdomadaire1   7,10 7,03 7,56 7,70 8,09
Amidon de blanchissage 1 lb 0,117 0,114 0,114 0,114 0,117
Chauffage et éclairage            
Houille, anthracite 1 tonne 15,616 15,056 15,056 14,704 14,688
Houille, bitumineuse 1 tonne 9,584 9,296 9,280 9,360 9,360
Bois de chauffage, dur 1 corde 10,912 9,808 9,632 9,792 9,568
Bois de chauff, tendre 1 corde 7,984 7,408 7,328 7,296 7,216
Pétrole 1 gallon 0,274 0,271 0,275 0,272 0,270
Loyer, 1 mois 25,76 23,04 22,16 23,32 22,76
Total général, budget hebdomadaire1   16,60 15,70 16,02 16,16 16,65
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937.