L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Unité | 1920 | 1926 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | |||||||
Denrées | |||||||
Boeuf, aloyau | 1 lb | 0,389 | 0,294 | 0,345 | 0,363 | 0,356 | 0,286 |
Boeuf, paleron | 1 lb | 0,251 | 0,160 | 0,206 | 0,227 | 0,221 | 0,158 |
Veau, rôti de | 1 lb | 0,274 | 0,193 | 0,226 | 0,245 | 0,239 | 0,183 |
Mouton, rôti de | 1 lb | 0,354 | 0,298 | 0,300 | 0,309 | 0,302 | 0,253 |
Porc frais, rôti | 1 lb | 0,397 | 0,302 | 0,273 | 0,300 | 0,298 | 0,223 |
Porc salé | 1 lb | 0,362 | 0,278 | 0,261 | 0,273 | 0,271 | 0,226 |
Porc fumé (bacon) | 1 lb | 0,559 | 0,431 | 0,379 | 0,393 | 0,399 | 0,301 |
Saindoux, pur | 1 lb | 0,380 | 0,246 | 0,221 | 0,219 | 0,212 | 0,157 |
Oeufs, frais | 1 douzaine | 0,709 | 0,466 | 0,478 | 0,475 | 0,457 | 0,337 |
Oeufs, d'entrepôt | 1 douzaine | 0,608 | 0,398 | 0,412 | 0,403 | 0,394 | 0,271 |
Lait | 1 pinte | 0,151 | 0,118 | 0,121 | 0,123 | 0,123 | 0,111 |
Beurre, de ferme | 1 lb | 0,631 | 0,406 | 0,417 | 0,428 | 0,368 | 0,272 |
Beurre, de fabrique | 1 lb | 0,696 | 0,448 | 0,461 | 0,470 | 0,405 | 0,300 |
Fromage, vieux | 1 lb | 0,406 | 0,318 | 0,329 | 0,334 | 0,318 | 0,251 |
Fromage, nouveau | 1 lb | 0,383 | 0,318 | 0,329 | 0,334 | 0,318 | 0,251 |
Pain blanc | 1 lb | 0,093 | 0,076 | 0,077 | 0,078 | 0,075 | 0,062 |
Farine de ménage | 1 lb | 0,079 | 0,053 | 0,052 | 0,051 | 0,047 | 0,033 |
Gruau d'avoine | 1 lb | 0,084 | 0,058 | 0,063 | 0,064 | 0,061 | 0,050 |
Riz, qualité moyenne | 1 lb | 0,164 | 0,110 | 0,105 | 0,104 | 0,101 | 0,092 |
Haricots, triés | 1 lb | 0,117 | 0,079 | 0,089 | 0,115 | 0,094 | 0,061 |
Pommes, évaporées* | 1 lb | 0,286 | 0,200 | 0,210 | 0,213 | 0,206 | 0,178 |
Pruneaux, qualité moyenne | 1 lb | 0,270 | 0,158 | 0,135 | 0,141 | 0,155 | 0,121 |
Sucre, granulé | 1 lb | 0,197 | 0,079 | 0,079 | 0,073 | 0,068 | 0,062 |
Cassonade | 1 lb | 0,185 | 0,075 | 0,075 | 0,069 | 0,065 | 0,060 |
Thé noir | 1 lb | 0,644 | 0,719 | 0,713 | 0,704 | 0,628 | 0,552 |
Thé vert | 1 lb | 0,672 | 0,719 | 0,713 | 0,704 | 0,628 | 0,552 |
Café | 1 lb | 0,608 | 0,612 | 0,607 | 0,604 | 0,572 | 0,492 |
Pommes de terre | 15 lb | 0,080 | 0,436 | 0,258 | 0,291 | 0,355 | 0,172 |
Vinaigre de vin | 1 chopine | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
Total, aliments, budget hebdomadaire1 | 15,99 | 11,21 | 11,04 | 11,34 | 10,96 | 8,49 | |
Amidon de blanchissage | 1 lb | 0,144 | 0,124 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,120 |
Chauffage et éclairage | |||||||
Houille, anthracite | 1 tonne | 17,040 | 17,392 | 16,272 | 16,192 | 16,112 | 16,064 |
Houille, bitumineuse | 1 tonne | 12,380 | 10,311 | 10,113 | 10,080 | 10,064 | 9,840 |
Bois de chauffage, dur | 1 corde | 13,090 | 12,195 | 12,077 | 12,208 | 12,176 | 11,696 |
Bois de chauffage, tendre | 1 corde | 10,140 | 8,947 | 8,937 | 8,800 | 8,672 | 8,560 |
Pétrole | 1 gallon | 0,365 | 0,308 | 0,311 | 0,311 | 0,309 | 0,291 |
Loyer | 1 mois | 24,800 | 27,430 | 27,670 | 27,920 | 28,160 | 27,800 |
Total général, budget hebdomadaire1 | 25,91 | 21,47 | 21,27 | 21,61 | 21,29 | 18,66 | |
Note : Auparavant, les unités de mesure anglo-saxonnes étaient utilisées au Canada (lb, pouce, pied, etc.). En 1970, le gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau a implanté le Système international d'unités (km, cm, m, kg, etc.). | |||||||
1. Les totaux des « aliments » ainsi que les « totaux généraux » sont fondés sur la consommation hebdomadaire estimative par famille des denrées énumérées dans ce tableau. | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |