L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Mines de charbon | Ouvriers d'usines non spécialisés | Ouvriers d'usines spécialisés | Industries du bois | Moyenne1 | |
---|---|---|---|---|---|
indice (1913=100) | |||||
1913 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1914 | 101,9 | 101,0 | 103,2 | 94,7 | 101,3 |
1915 | 102,3 | 101,0 | 106,2 | 89,1 | 102,2 |
1916 | 111,7 | 110,4 | 115,1 | 109,5 | 109,5 |
1917 | 130,8 | 129,2 | 128,0 | 130,2 | 125,6 |
1918 | 157,8 | 152,3 | 146,8 | 150,5 | 147,2 |
1919 | 170,5 | 180,2 | 180,2 | 169,8 | 173,4 |
1920 | 197,7 | 215,3 | 216,8 | 202,7 | 207,7 |
1921 | 208,3 | 190,6 | 202,0 | 152,6 | 189,9 |
1922 | 197,8 | 183,0 | 189,1 | 158,7 | 180,2 |
1923 | 197,8 | 181,7 | 196,1 | 170,4 | 184,2 |
1924 | 192,4 | 183,2 | 197,6 | 183,1 | 186,4 |
1925 | 167,6 | 186,3 | 195,5 | 178,7 | 185,1 |
1926 | 167,4 | 187,3 | 196,7 | 180,8 | 186,3 |
1927 | 167,9 | 187,7 | 199,4 | 182,8 | 190,4 |
1928 | 168,9 | 187,1 | 200,9 | 184,3 | 192,2 |
1929 | 168,9 | 187,8 | 202,1 | 185,6 | 196,0 |
1930 | 169,4 | 188,2 | 202,3 | 183,9 | 197,1 |
1931 | 169,4 | 183,4 | 197,3 | 163,0 | 189,1 |
1932 | 164,0 | 173,6 | 184,3 | 141,3 | 177,7 |
1933 | 161,9 | 168,1 | 175,7 | 121,7 | 168,3 |
1934 | 162,9 | 170,8 | 180,5 | 145,1 | 170,5 |
1935 | 165,8 | 174,9 | 184,7 | 152,3 | 175,4 |
1936 | 165,9 | 179,7 | 188,8 | 165,9 | 178,6 |
Note : 1913=100; pour les indices de 1901 à 1912, voir p. 688 de l'Annuaire de 1932. | |||||
1. Pondérée suivant le nombre moyen d'employés dans chaque groupe en 1921 et 1931. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |