L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Bâtiment | Métallurgie | Imprimerie | Tramways électriques | Chemins de fer | |
---|---|---|---|---|---|
indice (1913=100) | |||||
1913 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1914 | 100,8 | 100,5 | 102,4 | 101,0 | 101,4 |
1915 | 101,5 | 101,5 | 103,6 | 97,8 | 101,7 |
1916 | 102,4 | 106,9 | 105,8 | 102,2 | 105,9 |
1917 | 109,9 | 128,0 | 111,3 | 114,6 | 124,6 |
1918 | 125,9 | 155,2 | 123,7 | 142,9 | 158,0 |
1919 | 148,2 | 180,1 | 145,9 | 163,2 | 183,9 |
1920 | 180,9 | 209,4 | 184,0 | 194,2 | 221,0 |
1921 | 170,5 | 186,8 | 193,3 | 192,1 | 195,9 |
1922 | 162,5 | 173,7 | 192,3 | 184,4 | 184,4 |
1923 | 166,4 | 174,0 | 188,9 | 186,2 | 186,4 |
1924 | 169,7 | 175,5 | 191,9 | 186,4 | 186,4 |
1925 | 170,4 | 175,4 | 192,8 | 187,8 | 186,4 |
1926 | 172,1 | 177,4 | 193,3 | 188,4 | 186,4 |
1927 | 179,3 | 178,1 | 195,0 | 189,9 | 198,4 |
1928 | 185,6 | 180,1 | 198,3 | 194,1 | 198,4 |
1929 | 197,5 | 184,6 | 202,3 | 198,6 | 204,3 |
1930 | 203,2 | 186,6 | 203,3 | 199,4 | 204,3 |
1931 | 195,7 | 182,9 | 205,1 | 198,6 | 199,2 |
1932 | 178,2 | 174,7 | 194,2 | 191,1 | 183,9 |
1933 | 158,0 | 169,2 | 184,3 | 182,7 | 179,7 |
1934 | 154,8 | 168,0 | 183,5 | 182,4 | 173,7 |
1935 | 159,8 | 169,7 | 184,5 | 183,7 | 183,9 |
1936 | 160,8 | 170,1 | 185,2 | 185,5 | 183,9 |
Note: 1913=100; pour les indices de 1901 à 1912, voir p. 688 de l'Annuaire de 1932. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |