L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Hamilton | Windsor | Winnipeg | Vancouver | |
---|---|---|---|---|
pourcentage | ||||
Moyenne, 1922 | - | - | 93,9 | 81,5 |
Moyenne, 1923 | 94,6 | - | 90,6 | 82,5 |
Moyenne, 1924 | 86,0 | - | 86,5 | 86,2 |
Moyenne, 1925 | 88,0 | 85,1 | 88,5 | 92,6 |
Moyenne, 19261 | 99,3 | 99,9 | 99,2 | 99,9 |
Moyenne, 1927 | 103,1 | 86,2 | 104,1 | 100,7 |
Moyenne, 1928 | 108,2 | 137,3 | 110,1 | 104,3 |
Moyenne, 1929 | 128,4 | 153,2 | 112,3 | 109,2 |
Moyenne, 1930 | 113,9 | 128,6 | 107,6 | 109,8 |
Moyenne, 1931 | 101,3 | 88,3 | 97,1 | 104,5 |
Moyenne, 1933 | 83,7 | 78,4 | 86,6 | 88,5 |
Moyenne, 1933 | 74,6 | 75,9 | 80,2 | 83,0 |
Moyenne, 1934 | 84,1 | 93,1 | 82,9 | 87,4 |
1935 | ||||
1er janvier | 83,0 | 88,4 | 85,6 | 88,7 |
1er février | 84,6 | 109,1 | 82,6 | 88,0 |
1er mars | 85,8 | 127,0 | 83,3 | 90,0 |
1er avril | 87,7 | 132,6 | 83,5 | 89,7 |
1er mai | 90,3 | 133,5 | 85,5 | 93,4 |
1er juin | 93,5 | 123,5 | 87,0 | 96,5 |
1er juillet | 93,9 | 113,4 | 89,1 | 99,9 |
1er août | 95,4 | 106,6 | 90,6 | 101,7 |
1er septembre | 95,2 | 105,2 | 90,1 | 105,7 |
1er octobre | 100,1 | 106,8 | 91,1 | 103,5 |
1er novembre | 101,4 | 115,4 | 91,4 | 101,3 |
1er décembre | 100,4 | 118,7 | 94,1 | 100,3 |
Moyenne, 1935 | 92,6 | 115,0 | 87,8 | 96,6 |
1936 | ||||
1er janvier | 95,7 | 116,4 | 91,9 | 97,2 |
1er février | 96,8 | 120,0 | 91,2 | 97,8 |
1er mars | 97,1 | 117,7 | 94,1 | 96,9 |
1er avril | 96,8 | 131,2 | 88,1 | 100,1 |
1er mai | 98,1 | 136,1 | 87,3 | 101,9 |
1er juin | 97,6 | 123,2 | 90,9 | 103,8 |
1er juillet | 99,4 | 113,0 | 92,7 | 106,0 |
1er août | 99,8 | 115,1 | 93,8 | 109,2 |
1er septembre | 97,7 | 106,9 | 92,9 | 110,0 |
1er octobre | 98,0 | 120,3 | 95,3 | 109,1 |
1er novembre | 100,4 | 126,1 | 94,9 | 107,0 |
1er décembre | 101,7 | 129,4 | 94,7 | 106,0 |
Moyenne, 1936 | 98,3 | 121,3 | 92,3 | 103,7 |
Proportion relative par cité au 31 décembre 19362 | 31,0 | 1,7 | 3,9 | 3,3 |
Note: Ces indices ont été calculés en prenant la moyenne de 1926 pour 100. La pondération attribue à chaque ville sa part de l'ensemble des ouvriers occupés dans tout le Dominion au 1er décembre 1936, selon les rapports des employeurs. | ||||
1. La moyenne de l'année civile 1926, comprenant les chiffres jusqu'au 31 décembre 1936, a servi de base au calcul de ces indices. L'indice moyen exprimé dans ce tableau pour les 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 1926, s'écarte légèrement de 100. | ||||
2. Pourcentages du total pour le Dominion. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |