L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Montréal | Québec | Toronto | Ottawa | |
---|---|---|---|---|
pourcentage | ||||
Moyenne, 1922 | 86,0 | - | 96,1 | - |
Moyenne, 1923 | 92,7 | - | 98,0 | 107,2 |
Moyenne, 1924 | 93,0 | 99,6 | 94,3 | 102,3 |
Moyenne, 1925 | 94,2 | 97,9 | 95,7 | 100,1 |
Moyenne, 19261 | 99,7 | 99,1 | 99,6 | 100,0 |
Moyenne, 1927 | 103,0 | 111,3 | 105,7 | 107,7 |
Moyenne, 1928 | 108,2 | 119,9 | 112,1 | 115,8 |
Moyenne, 1929 | 115,3 | 124,2 | 121,3 | 120,7 |
Moyenne, 1930 | 111,8 | 125,3 | 116,3 | 123,1 |
Moyenne, 1931 | 102,5 | 122,2 | 107,7 | 119,5 |
Moyenne, 1933 | 88,1 | 101,8 | 95,2 | 99,3 |
Moyenne, 1933 | 81,0 | 95,1 | 87,5 | 90,2 |
Moyenne, 1934 | 84,5 | 95,1 | 93,5 | 99,5 |
1935 | ||||
1er janvier | 84,8 | 88,9 | 95,8 | 97,5 |
1er février | 81,6 | 90,0 | 93,0 | 98,2 |
1er mars | 86,3 | 94,0 | 94,0 | 99,0 |
1er avril | 83,8 | 93,4 | 94,8 | 99,3 |
1er mai | 86,3 | 96,7 | 96,7 | 101,3 |
1er juin | 87,2 | 95,8 | 97,9 | 103,5 |
1er juillet | 86,8 | 99,0 | 97,7 | 106,2 |
1er août | 87,2 | 100,9 | 97,2 | 104,3 |
1er septembre | 88,7 | 102,8 | 98,7 | 103,9 |
1er octobre | 91,5 | 101,8 | 101,1 | 105,6 |
1er novembre | 91,7 | 100,5 | 101,7 | 104,0 |
1er décembre | 91,9 | 99,0 | 100,8 | 103,6 |
Moyenne, 1935 | 87,3 | 96,9 | 97,5 | 102,2 |
1936 | ||||
1er janvier | 86,4 | 93,5 | 100,6 | 103,2 |
1er février | 87,6 | 92,0 | 96,4 | 99,5 |
1er mars | 87,5 | 93,3 | 97,8 | 101,4 |
1er avril | 88,3 | 91,7 | 98,7 | 103,1 |
1er mai | 92,7 | 95,8 | 100,2 | 107,7 |
1er juin | 93,7 | 96,8 | 101,1 | 108,2 |
1er juillet | 93,5 | 94,5 | 101,4 | 110,0 |
1er août | 92,2 | 96,5 | 101,3 | 107,4 |
1er septembre | 94,3 | 97,9 | 103,4 | 111,2 |
1er octobre | 95,6 | 98,1 | 105,5 | 110,9 |
1er novembre | 94,6 | 97,1 | 105,9 | 108,8 |
1er décembre | 98,3 | 95,2 | 105,7 | 104,3 |
Moyenne, 1936 | 92,1 | 95,2 | 101,5 | 106,3 |
Proportion relative par cité au 31 décembre 19362 | 14,1 | 1,2 | 12,6 | 1,4 |
Note: Ces indices ont été calculés en prenant la moyenne de 1926 pour 100. La pondération attribue à chaque ville sa part de l'ensemble des ouvriers occupés dans tout le Dominion au 1er décembre 1936, selon les rapports des employeurs. | ||||
1. La moyenne de l'année civile 1926, comprenant les chiffres jusqu'au 31 décembre 1936, a servi de base au calcul de ces indices. L'indice moyen exprimé dans ce tableau pour les 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 1926, s'écarte légèrement de 100. | ||||
2. Pourcentages du total pour le Dominion. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |