L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Conserveries et saurisseries | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933 | 1934 | 1935 | |||||||
Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | |
nombre | |||||||||
Homarderies | 2 649 | 3 513 | 6 162 | 2 633 | 3 429 | 6 062 | 2 269 | 3 312 | 5 581 |
Saumoneries | 2 586 | 2 187 | 4 773 | 2 714 | 2 341 | 5 055 | 2 509 | 2 331 | 4 840 |
Huîtreries | 31 | 64 | 95 | 45 | 108 | 153 | 64 | 158 | 222 |
Sardineries et autres conserveries | 202 | 285 | 487 | 292 | 360 | 652 | 311 | 335 | 646 |
Saurisseries | 2 054 | 126 | 2 180 | 2 321 | 201 | 2 522 | 2 376 | 265 | 2 641 |
Glacières | 103 | 3 | 106 | 51 | 2 | 53 | 163 | 21 | 184 |
Huileries | 229 | 10 | 239 | 292 | 13 | 305 | 239 | 8 | 247 |
Total, Personnel des établissements | 7 854 | 6 188 | 14 042 | 8 348 | 6 454 | 14 802 | 7 931 | 6 430 | 14 361 |
Total général, personnel complet | 73 360 | 6 188 | 79 518 | 76 182 | 6 454 | 83 436 | 76 488 | 6 430 | 82 918 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |