L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Pêcheries | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pêcheries maritimes | Pêcheries intérieures | |||||
1933 | 1934 | 1935 | 1933 | 1934 | 1935 | |
nombre | ||||||
Chalutiers à vapeur | 120 | 65 | 70 | - | - | - |
Navires | 4 509 | 4 840 | 4 948 | 468 | * | * |
Barques | 46 240 | 48 505 | 47 845 | 7 461 | 8 292 | 8 252 |
Finasses et vaisseaux servant à recueillir le poisson | 865 | 851 | 901 | 9 | 134 | 123 |
Pêcheurs sans embarcation | 3 011 | 3 278 | 3 069 | 2 823 | 2 669 | 3 349 |
Total, pêcheurs | 54 745 | 57 539 | 56 833 | 10 761 | 11 095 | 11 724 |
* Compris dans barques. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |