L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | Total, 1903 à 1936 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||||
Par causes | |||||||
Raison de santé | 789 | 697 | 476 | 301 | 144 | 81 | 10 715 |
Devenu une charge publique | 2 245 | 4 507 | 4 916 | 2 991 | 464 | 125 | 27 776 |
Criminalité | 868 | 1 006 | 836 | 493 | 267 | 207 | 12 138 |
Autres causes civiles | 200 | 270 | 277 | 250 | 172 | 163 | 3 702 |
Venus avec les déportés | 274 | 545 | 626 | 439 | 81 | 34 | 4 000 |
Total | 4 376 | 7 025 | 7 131 | 4 474 | 1 128 | 610 | 58 331 |
Par nationalités | |||||||
Britannique | 3 099 | 4 248 | 4 251 | 2 718 | 385 | 157 | 33 624 |
Américaine | 279 | 260 | 331 | 319 | 199 | 146 | 9 404 |
Autres pays | 998 | 2 517 | 2 549 | 1 437 | 544 | 307 | 15 303 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |