L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Total, 1903 à 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||||
Par causes | |||||||
Raison de santé | 5 158 | 420 | 410 | 470 | 519 | 650 | 600 |
Devenu une charge publique | 8 145 | 543 | 506 | 354 | 430 | 444 | 2 106 |
Criminalité | 5 583 | 520 | 453 | 447 | 426 | 441 | 591 |
Autres causes civiles | 1 416 | 58 | 189 | 149 | 257 | 194 | 107 |
Venus avec les déportés | 485 | 145 | 158 | 165 | 254 | 235 | 559 |
Total | 20 787 | 1 686 | 1 716 | 1 585 | 1 886 | 1 964 | 3 963 |
Par nationalités | |||||||
Britannique | 10 961 | 985 | 899 | 808 | 1 047 | 1 083 | 2 983 |
Américaine | 6 049 | 321 | 330 | 351 | 297 | 294 | 228 |
Autres pays | 3 777 | 380 | 487 | 426 | 542 | 587 | 752 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |