L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Femmes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Célibataires | Mariés | Veufs | Divorcés | Total | |
nombre | |||||
1934 | |||||
0 à 14 ans | 1 953 | - | - | - | 1 953 |
15 à 19 ans | 413 | 80 | 1 | - | 494 |
20 à 24 ans | 409 | 432 | 3 | 3 | 847 |
25 à 29 ans | 250 | 802 | 16 | 13 | 1 081 |
30 à 39 ans | 229 | 1 262 | 42 | 17 | 1 550 |
40 à 49 ans | 100 | 459 | 68 | 16 | 643 |
50 ans et plus | 93 | 313 | 334 | 9 | 749 |
Total | 3 447 | 3 348 | 464 | 58 | 7 317 |
1935 | |||||
0 à 14 ans | 1 762 | - | - | - | 1 762 |
15 à 19 ans | 414 | 79 | - | - | 493 |
20 à 24 ans | 352 | 382 | 2 | 1 | 737 |
25 à 29 ans | 205 | 653 | 8 | 11 | 877 |
30 à 39 ans | 203 | 1 125 | 44 | 27 | 1 399 |
40 à 49 ans | 112 | 395 | 54 | 18 | 579 |
50 ans et plus | 88 | 301 | 372 | 13 | 774 |
Total | 3 136 | 2 935 | 480 | 70 | 6 621 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |