L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Hommes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Célibataires | Mariés | Veufs | Divorcés | Total | |
nombre | |||||
1934 | |||||
0 à 14 ans | 1 911 | - | - | - | 1 911 |
15 à 19 ans | 391 | 3 | - | - | 394 |
20 à 24 ans | 368 | 56 | - | - | 424 |
25 à 29 ans | 275 | 170 | 1 | - | 446 |
30 à 39 ans | 250 | 522 | 15 | 14 | 801 |
40 à 49 ans | 95 | 422 | 20 | 9 | 546 |
50 ans et plus | 71 | 440 | 116 | 10 | 637 |
Total | 3 361 | 1 613 | 152 | 33 | 5 159 |
1935 | |||||
0 à 14 ans | 1 886 | - | - | - | 1 886 |
15 à 19 ans | 338 | 2 | - | - | 340 |
20 à 24 ans | 299 | 41 | - | - | 340 |
25 à 29 ans | 259 | 134 | 1 | 1 | 395 |
30 à 39 ans | 180 | 470 | 7 | 7 | 664 |
40 à 49 ans | 76 | 396 | 13 | 12 | 497 |
50 ans et plus | 49 | 371 | 100 | 14 | 534 |
Total | 3 087 | 1 414 | 121 | 34 | 4 656 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |