L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Hommes | ||||
Agriculture | 91 566 | 200 881 | 142 722 | 42 209 |
Pêche, coupe du bois | 4 503 | 2 275 | 2 642 | 22 338 |
Mines et carrières | 1 516 | 752 | 9 100 | 10 339 |
Manufactures | 19 505 | 11 188 | 13 817 | 31 361 |
Construction | 12 710 | 7 810 | 8 642 | 19 010 |
Transport | 19 454 | 15 987 | 16 056 | 28 737 |
Commerce | 18 036 | 18 409 | 16 363 | 22 201 |
Finance, assurance | 2 553 | 2 288 | 2 172 | 3 680 |
Service | 19 634 | 17 701 | 18 525 | 31 224 |
Employés de bureau | 9 801 | 5 924 | 6 332 | 9 613 |
Journaliers1 | 26 379 | 18 186 | 16 300 | 41 732 |
Non énumérées | 107 | 34 | 71 | 71 |
Toutes occupations | 225 764 | 301 435 | 252 742 | 262 515 |
Femmes | ||||
Agriculture | 1 863 | 3 591 | 3 024 | 1 429 |
Pêche, coupe du bois | 53 | 98 | 7 | 47 |
Mines et carrières | - | - | 1 | 3 |
Manufactures | 2 811 | 626 | 982 | 2 804 |
Construction | - | - | 1 | 1 |
Transport | 1 540 | 862 | 838 | 2 354 |
Commerce | 3 775 | 2 162 | 2 486 | 4 727 |
Finance, assurance | 38 | 12 | 28 | 83 |
Service | 25 358 | 25 163 | 20 540 | 23 348 |
Employés de bureau | 9 163 | 4 895 | 5 457 | 8 638 |
Journaliers1 | 276 | 65 | 97 | 308 |
Non énumérées | 31 | 2 | - | 6 |
Toutes occupations | 44 908 | 37 476 | 33 461 | 43 748 |
1. Ce groupe ne comprend pas la main-d'ouvre agricole, minière, forestière ou occupée à la pêche. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |