L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Hommes | |||||
Agriculture | 17 792 | 42 737 | 45 348 | 225 914 | 298 597 |
Pêche, coupe du bois | 1 452 | 13 740 | 7 364 | 21 975 | 15 114 |
Mines et carrières | 8 | 14 947 | 947 | 6 128 | 14 848 |
Manufactures | 1 281 | 13 431 | 9 101 | 110 324 | 180 469 |
Construction | 997 | 8 797 | 5 535 | 62 831 | 76 638 |
Transport | 1 290 | 14 228 | 8 826 | 67 046 | 103 966 |
Commerce | 1 380 | 9 733 | 7 254 | 69 146 | 97 277 |
Finance, assurance | 114 | 941 | 717 | 9 242 | 14 545 |
Service | 1 120 | 10 010 | 6 931 | 78 450 | 104 030 |
Employés de bureau | 382 | 3 397 | 2 989 | 38 522 | 47 179 |
Journaliers1 | 1 991 | 21 148 | 22 869 | 133 368 | 143 435 |
Non énumérées | 11 | 42 | 52 | 341 | 628 |
Toutes occupations | 27 818 | 153 151 | 117 933 | 823 287 | 1 096 726 |
Femmes | |||||
Agriculture | 561 | 1 296 | 992 | 4 633 | 6 690 |
Pêche, coupe du bois | - | 25 | 30 | 40 | 197 |
Mines et carrières | - | - | - | 1 | 1 |
Manufactures | 294 | 1 871 | 1 832 | 37 406 | 36 034 |
Construction | - | - | 2 | 22 | 70 |
Transport | 109 | 1 006 | 798 | 6 602 | 11 326 |
Commerce | 347 | 2 651 | 1 897 | 14 104 | 21 964 |
Finance, assurance | - | 17 | 11 | 102 | 280 |
Service | 2 469 | 17 347 | 13 167 | 104 896 | 115 183 |
Employés de bureau | 448 | 3 406 | 3 050 | 27 755 | 54 115 |
Journaliers1 | 118 | 309 | 283 | 6 798 | 3 453 |
Non énumérées | 2 | 8 | 10 | 63 | 175 |
Toutes occupations | 4 348 | 27 936 | 22 072 | 202 422 | 249 488 |
1. Ce groupe ne comprend pas la main-d'ouvre agricole, minière, forestière ou occupée à la pêche. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |