L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Population active | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | |
nombre | pourcent | |||||
1921 recensement | ||||||
10 à 15 ans | 73 208 | 58 074 | 15 134 | 6,8 | 10,7 | 2,8 |
16 à 19 ans | 346 616 | 244 821 | 101 795 | 54,4 | 76,4 | 32,2 |
20 à 24 ans | 450 328 | 324 102 | 126 226 | 63,4 | 92,4 | 35,1 |
25 à 34 ans | 775 547 | 663 919 | 111 628 | 58,0 | 96,2 | 17,2 |
35 à 64 ans | 1 389 565 | 1 266 936 | 122 629 | 55,8 | 94,4 | 10,7 |
65 ans et plus | 137 905 | 125 167 | 12 738 | 32,9 | 58,5 | 6,2 |
Total | 5 173 169 | 3 683 919 | 490 159 | 47,6 | 77,5 | 15,3 |
1931 recensement | ||||||
10 à 15 ans | 52 630 | 43 995 | 8 635 | 4,1 | 6,8 | 1,4 |
16 à 19 ans | 409 260 | 284 | 124 986 | 49,1 | 67,5 | 30,3 |
20 à 24 ans | 618 354 | 429 018 | 189 336 | 67,9 | 92,6 | 42,4 |
25 à 34 ans | 914 962 | 759 361 | 155 601 | 61,3 | 97,7 | 21,7 |
35 à 64 ans | 1 750 878 | 1 580 936 | 169 942 | 57,1 | 93,9 | 12,0 |
65 ans et plus | 181 146 | 163 787 | 17 359 | 31,5 | 55,7 | 6,2 |
Total | 3 927 230 | 3 261 371 | 865 859 | 48,1 | 76,7 | 17,0 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |