L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Population âgée de 10 ans et plus | |||
---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | |
nombre | |||
1921 recensement | |||
10 à 15 ans | 1 076 244 | 543 103 | 533 141 |
16 à 19 ans | 637 183 | 320 658 | 316 525 |
20 à 24 ans | 710 581 | 350 590 | 359 991 |
25 à 34 ans | 1 338 111 | 690 096 | 648 015 |
35 à 64 ans | 2 490 327 | 1 342 646 | 1 147 681 |
65 ans et plus | 418 790 | 214 145 | 204 645 |
Total | 6 671 336 | 3 461 338 | 3 299 998 |
1931 recensement | |||
10 à 15 ans | 1 277 553 | 645 398 | 632 155 |
16 à 19 ans | 833 457 | 421 401 | 412 056 |
20 à 24 ans | 910 121 | 463 120 | 447 001 |
25 à 34 ans | 1 493 119 | 776 988 | 716 131 |
35 à 64 ans | 3 065 882 | 1 649 041 | 1 416 841 |
65 ans et plus | 375 259 | 293 947 | 281 312 |
Total | 8 159 0591 | 4 253 5371 | 3 996 5321 |
1. Y compris les personnes dont l'âge n'est pas indiqué. En 1921, ces personnes faisaient partie du groupe de 35 à 64 ans. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |