L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Winnipeg | Vancouver | |||
---|---|---|---|---|
Salaire par heure | Heures par semaine | Salaire par heure | Heures par semaine | |
$ | nombre | $ | nombre | |
Construction | ||||
Briqueteurs | 1,35 | 44 | 1,25 | 40 |
Charpentiers | 1,00 | 44 | 0,94 | 44 |
Électriciens | 1,00 | 44 | 1,00 | 44 |
Peintres | 0,85 | 44 | 0,88 | 44 |
Plâtriers | 1,25 | 44 | 1,25 | 40 |
Plombiers | 1,13 | 44 | 1,13 | 40 à 44 |
Tôliers | 0,90 | 44 | 1,00 | 44 |
Tailleur de pierre | 1,10 à 1,125 | 44 | 1,00 à 1,125 | 40 à 44 |
Manoeuvres | 0,40 à 0,50 | 50 à 60 | 0,50 à 0,625 | 44 |
Métallurgie | ||||
Forgerons | 0,60 à 0,80 | 44 à 50 | 0,75 à 0,825 | 44 |
Chaudronniers | 0,60 à 0,72 | 50 | 0,75 à 0,825 | 44 |
Machinistes | 0,60 à 0,70 | 44 à 50 | 0,75 à 0,815 | 44 |
Mouleurs | 0,55 à 0,70 | 45 à 50 | 0,75 à 0,815 | 14 |
Tramways électriques | ||||
Conducteurs et motoristes | 0,58 | 50 | 0,62 | 48 |
Filistes | 0,90 | 44 | 0,94 | 44 |
Ouvriers de hangars | 0,515 à 0,59 | 40 | 0,55 à 0,65 | 44 à 48 |
Électriciens | 0,61 | 40 | 0,74 | 44 |
Cantonniers et manoeuvres | 0,36 à 0,51 | 44 | 0,515 à 0,56 | 44 |
Salaire par semaine | Heures par semaine | Salaire par semaine | Heures par semaine | |
$ | number | $ | number | |
Imprimerie | ||||
Typographes à la machine ou à la main, à journaux | 45,00 | 46 | 48,00 | 45 |
Typographes, à la machine ou à la main, travailleur de ville | 39,60 | 44 à 48 | 42,00 | 44 à 48 |
Imprimeurs, à journaux | 43,75 | 48 | 48,00 | 48 |
Imprimeurs, travailleur de ville | 39,60 | 44 à 48 | 42,00 | 44 à 48 |
Relieurs | 35,20 à 42,00 | 44 à 48 | 42,00 | 44 à 48 |
Relieuses | 12,00 à 18,00 | 44 à 48 | 21,00 | 44 à 48 |
Note : Des chiffres correspondants pour 1920 à 1926 se trouvent à la page 731 de l'Annuaire du Canada 1926. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |