L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Halifax | Montréal | Toronto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salaire par heure | Heures par semaine | Salaire par heure | Heures par semaine | Salaire par heure | Heures par semaine | |
$ | nombre | $ | nombre | $ | nombre | |
Construction | ||||||
Briqueteurs | 0,90 | 44 | 1,13 | 50 | 1,25 | 44 |
Charpentiers | 0,60 | 44 | 0,65 à 0,75 | 44 à 60 | 0,90 | 44 |
Électriciens | 0,60 | 44 | 0,65 à 0,75 | 44 à 46,5 | 0,90 | 44 |
Peintres | 0,60 | 44 | 0,60 à 0,75 | 44 à 49,5 | 0,65 à 0,80 | 44 |
Plâtriers | 0,90 | 44 | 1,00 à 1,13 | 44 à 49,5 | 1,25 | 44 |
Plombiers | 0,65 | 44 | 0,65 à 0,80 | 44 à 49,5 | 1,00 | 44 |
Tôliers | 0,60 | 44 | 0,70 | 44 à 50 | 0,90 | 44 |
Tailleur de pierre | 0,80 | 44 | 0,75 | 44 | 1,13 | 44 |
Manoeuvres | 0,35 | 44 à 54 | 0,30 à 0,40 | 50 à 60 | 0,35 à 0,65 | 44 à 60 |
Métallurgie | ||||||
Forgerons | 0,55 à 0,65 | 44 à 50 | 0,55 à 0,70 | 44 à 58 | 0,55 à 0,65 | 44 à 50 |
Chaudronniers | 0,55 à 0,60 | 44 à 50 | 0,50 à 0,75 | 47 à 58 | 0,60 à 0,75 | 44 à 48 |
Machinistes | 0,55 à 0,65 | 44 à 50 | 0,50 à 0,75 | 44 à 60 | 0,50 à 0,70 | 44 à 54 |
Mouleurs | 0,70 | 48 | 0,60 à 0,75 | 40 à 55 | 0,55 à 0,70 | 44 à 54 |
Tramways électriques | ||||||
Conducteurs et motoristes | 0,50 | 63 | 0,51 | 70 | 0,60 | 48 |
Filistes | 0,60 | 54 | 0,51 | 60 | 0,72 à 0,78 | 44 |
Ouvriers de hangars | 0,42 | 54 | 0,34 à 0,52 | 63 à 70 | 0,54 à 0,56 | 48 |
Électriciens | 0,53 à 0,60 | 54 | 0,51 à 0,63 | 50 | 0,55 à 0,60 | 44 |
Cantonniers et manoeuvres | 0,30 à 0,43 | 50 | 0 35 | 60 | 0,45 à 0,55 | 48 |
Salaire par semaine | Heures par semaine | Salaire par semaine | Heures par semaine | Salaire par semaine | Heures par semaine | |
$ | number | $ | number | $ | number | |
Imprimerie | ||||||
Typographes à la machine ou à la main, à journaux | 32,00 | 48 | 38,00 à 42,00 | 48 | 43,50 | 46,5 |
Typographes, à la machine ou à la main, travailleur de ville | 30,00 | 44 | 36,00 | 44 à 48 | 35,20 à 36,00 | 44 à 48 |
Imprimeurs, à journaux | 28,00 | 48 | 36,00 | 48 | 42,50 | 48 |
Imprimeurs, travailleur de ville | 30,00 | 48 | 36,00 | 48 | 36,00 | 48 |
Relieurs | 35,00 | 48 | 36,00 | 48 | 36,00 | 48 |
Relieuses | 10,00 | 48 | 15,00 | 48 | 16,80 | 48 |
Note : Des chiffres correspondants pour 1920-1926 se trouvent à la page 731 de l'Annuaire du Canada 1926. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |