L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 19271 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Rejetés aux ports océaniques | ||||||
Partis avec des malades | 13 | 10 | 21 | 16 | - | - |
Etrangers ennemis | 3 | - | - | - | - | - |
Mauvais antécédents | 20 | 68 | 21 | 46 | - | - |
Contrat de travail | - | - | - | - | - | - |
Criminalité | 4 | 11 | 7 | 2 | - | - |
Taxe per capita | - | - | - | - | - | - |
Manque de fonds | 24 | - | - | 5 | - | - |
Danger de devenir une charge publique | 119 | 87 | 151 | 25 | - | - |
Raisons de santé | 37 | 130 | 83 | 40 | ||
Violation des règlements | 318 | 653 | 745 | 115 | - | - |
Antérieurement refusés | - | - | - | 12 | - | - |
Journaliers et manoeuvres, C.-B. | 94 | 33 | 3 | 5 | - | - |
Total | 632 | 992 | 1 031 | 266 | 6891 | 18 865 |
Nationalité | ||||||
Britannique | 98 | 187 | 199 | 109 | 209 | 2 922 |
Américaine | 4 | 6 | 11 | - | 5 | 331 |
Autres pays | 530 | 799 | 821 | 157 | 475 | 15 614 |
Total | 632 | 992 | 1 031 | 266 | 689 | 18 867 |
Déportations ultérieures | ||||||
Partis avec des déportés | 52 | 78 | 145 | 158 | 165 | 953 |
Mauvais antécédents | 66 | 86 | 13 | 59 | * | 1 443 |
Criminalité | 543 | 511 | 520 | 453 | 447 | 7 003 |
Raisons de santé | 282 | 649 | 420 | 410 | 470 | 6 458 |
Violation des règlements | 10 | 7 | 45 | 130 | * | 220 |
Devenus une charge publique | 679 | 775 | 543 | 506 | 354 | 9 548 |
Autres causes civiles | - | - | - | - | 149 | 149 |
Total | 1 632 | 2 106 | 1 686 | 1 716 | 1 585 | 25 774 |
Nationalité | ||||||
Britannique | 888 | 1 377 | 985 | 899 | 808 | 13 653 |
Américaine | 520 | 417 | 321 | 330 | 351 | 7 051 |
Autres pays | 224 | 312 | 380 | 487 | 426 | 5 070 |
Total | 1 632 | 2 106 | 1 686 | 1 716 | 1 585 | 25 554 |
* Compris dans autres causes civiles. | ||||||
Note : Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. | ||||||
1. Les causes de rejet d'immigrants aux ports océaniques pendant l'année financière terminée le 31 mars 1927 sont classifiées comme suit : accompagnant des personnes rejetées, 39; tentant d'éviter port d'entrée, 218; criminalité, 7; donnant de fausses informations, 29; immoralité, 5; passage indirect 75; absence de passeport, 37; danger de devenir une charge publique, 42; exclus du travail en C.B., 1; causes de santé, 27; faiblesse mentale, 24; s'attribuant faussement une occupation, 121; défauts physiques 50; rats de cale (passager clandestins), 14. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |