L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1903 à 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Rejetés aux ports océaniques | ||||||
Venus avec des malades | 580 | 1 | - | 9 | 13 | 39 |
Etrangers ennemis | - | - | - | - | 4 | 5 |
Mauvais antécédents | 933 | 11 | 2 | 1 | 9 | 2 |
Contrat de travail | 87 | - | 4 | 1 | - | - |
Criminalité | 74 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 |
Taxe per capita | 6 | - | - | - | - | - |
Manque de fonds | 3 214 | 19 | 10 | 28 | 255 | 292 |
Danger de devenir une charge publique | 2 025 | 19 | 27 | 125 | 236 | 208 |
Raisons de santé | 4 943 | 12 | 19 | 21 | 99 | 60 |
Violation des règlements | 546 | 8 | 7 | 474 | 291 | 278 |
Antérieurement refusés | 10 | - | - | - | - | - |
Journaliers et manoeuvres, C.-B. | - | - | - | - | 32 | 193 |
Total | 12 418 | 71 | 70 | 662 | 953 | 1 083 |
Nationalité | ||||||
Britannique | 1 650 | 5 | 11 | 108 | 193 | 153 |
Américaine | 259 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 |
Autres pays | 10 509 | 55 | 50 | 546 | 749 | 923 |
Total | 12 418 | 71 | 70 | 662 | 953 | 1 083 |
nombre | ||||||
Déportations ultérieures | ||||||
Partis avec des déportés | 203 | 39 | 10 | 18 | 37 | 48 |
Mauvais antécédents | 921 | 84 | 35 | 22 | 52 | 105 |
Criminalité | 2 469 | 274 | 236 | 334 | 586 | 630 |
Raisons de santé | 3 549 | 39 | 70 | 123 | 133 | 313 |
Violation des règlements | 28 | - | - | - | - | - |
Devenus une charge publique | 5 153 | 91 | 103 | 158 | 236 | 950 |
Autres causes civiles | - | - | - | - | - | - |
Total | 12 323 | 527 | 454 | 655 | 1 044 | 2 046 |
Nationalité | ||||||
Britannique | 6 975 | 36 | 99 | 184 | 295 | 1 107 |
Américaine | 2 693 | 407 | 279 | 392 | 616 | 725 |
Autres pays | 2 655 | 84 | 76 | 79 | 133 | 214 |
Total | 12 323 | 527 | 454 | 655 | 1 044 | 2 046 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |