L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Taux de mortalité infantile par 1 000 naissances |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 19261 | |
pourcentage | |||||
Île-du-Prince-Édouard | 70,8 | 89,0 | 71,6 | 69,3 | 69,1 |
Nouvelle-Écosse | 97,6 | 97,5 | 94,7 | 77,8 | 80,6 |
Nouveau-Brunswick | 103,3 | 106,0 | 102,5 | 100,1 | 106,3 |
Ontario | 82,9 | 84,9 | 75,8 | 78,9 | 78,5 |
Manitoba | 94,4 | 85,7 | 75,9 | 79,6 | 76,5 |
Saskatchewan | 85,6 | 91,9 | 75,9 | 80,8 | 81,6 |
Alberta | 91,3 | 94,2 | 84,1 | 75,4 | 85,3 |
Colombie-Britannique | 68,1 | 66,8 | 56,7 | 55,0 | 58,6 |
Canada (huit provinces) | 86,8 | 88,1 | 78,5 | 78,6 | 80,0 |
Québec2 | 127,8 | 131,7 | 118,9 | 115,8 | 142,0 |
Canada (à l'exclusion des Territoires) | 101,2 | 103,2 | 92,9 | 92,0 | 101,9 |
1. Les chiffres de 1926 sont sujets à révision. | |||||
2. Chiffres provinciaux pour 1922 à 1925. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |