L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Décès d'enfants | |||||
---|---|---|---|---|---|
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 19261 | |
nombre | |||||
Île-du-Prince-Édouard | 153 | 176 | 133 | 116 | 121 |
Nouvelle-Écosse | 1 239 | 1 139 | 1 118 | 887 | 881 |
Nouveau-Brunswick | 1 194 | 1 135 | 1 098 | 1 096 | 1 095 |
Ontario | 5 921 | 5 950 | 5 418 | 5 530 | 5 295 |
Manitoba | 1 669 | 1 411 | 1 173 | 1 184 | 1 122 |
Saskatchewan | 1 913 | 1 925 | 1 634 | 1 662 | 1 678 |
Alberta | 1 475 | 1 418 | 1 227 | 1 125 | 1 223 |
Colombie-Britannique | 692 | 668 | 574 | 569 | 580 |
Canada (huit provinces) | 14 256 | 13 822 | 12 375 | 12 169 | 12 005 |
Québec2 | 11 297 | 11 011 | 10 334 | 10 141 | 11 666 |
Canada (à l'exclusion des Territoires) | 25 553 | 24 833 | 22 709 | 22 310 | 23 671 |
1. Les chiffres de 1926 sont sujets à révision. | |||||
2. Chiffres provinciaux pour 1922 à 1925. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |