L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Destination des immigrants | ||||
---|---|---|---|---|
Provinces maritimes | Québec | Ontario | Manitoba | |
nombre | ||||
Par les ports océaniques | 1 668 | 2 432 | 4 928 | 1 197 |
Venant des États-Unis | 4 042 | 8 498 | 21 150 | 4 050 |
Total 1917 | 5 710 | 10 930 | 26 078 | 5 247 |
Total 1916 | 5 981 | 8 274 | 14 743 | 3 487 |
Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | |
nombre | ||||
Par les ports océaniques | 1 219 | 1 034 | 1 505 | 2 |
Venant des États-Unis | 8 655 | 11 384 | 3 297 | 313 |
Total 1917 | 9 874 | 12 418 | 4 802 | 315 |
Total 1916 | 6 001 | 7 215 | 2 836 | * |
* Compris dans la Colombie-Britannique. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |