L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Sexe et occupation | ||||
---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Enfants | Total | |
nombre | ||||
Toutes occupations | 43 074 | 19 537 | 12 763 | 75 374 |
Par les ports océaniques | 3 771 | 6 966 | 3 248 | 13 985 |
Venant des États-Unis | 39 303 | 12 571 | 9 515 | 61 389 |
Cultivateurs ou ouvriers agricole | 15 202 | 3 416 | 4 097 | 22 7151 |
Par les ports océaniques | 867 | 584 | 442 | 1 8931 |
Venant des États-Unis | 14 335 | 2 832 | 3 655 | 20 8221 |
Journaliers manoeuvres | 9 183 | 1 072 | 896 | 11 1511 |
Par les ports océaniques | 1 409 | 257 | 218 | 1 8841 |
Venant des États-Unis | 7 774 | 815 | 678 | 9 2671 |
Métiers divers | 12 428 | 2 804 | 1 722 | 16 9541 |
Par les ports océaniques | 694 | 881 | 475 | 2 0501 |
Venant des États-Unis | 11 734 | 1 923 | 1 247 | 14 9041 |
Commis, marchands, etc. | 2 055 | 894 | 386 | 3 3351 |
Par les ports océaniques | 271 | 337 | 95 | 7031 |
Venant des États-Unis | 1 784 | 557 | 291 | 2 6321 |
Mineurs | 765 | 55 | 96 | 9161 |
Par les ports océaniques | 32 | 18 | 38 | 881 |
Venant des États-Unis | 733 | 37 | 58 | 8281 |
Servantes | ... | 4 443 | ... | 4 443 |
Par les ports océaniques | ... | 2 639 | ... | 2 639 |
Venant des États-Unis | ... | 1 804 | ... | 1 804 |
Non classifiés | 3 441 | 6 853 | 5 566 | 15 8601 |
Par les ports océaniques | 498 | 2 250 | 1 980 | 4 7281 |
Venant des États-Unis | 2 943 | 4 603 | 3 586 | 11 1321 |
… n'ayant pas lieu de figurer. | ||||
1. Ces totaux n'étaient pas inclus dans le tableau original. Ces totaux ont été ajoutés à cette version HTML. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |