L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Rejets aux ports océaniques | ||||||
Accompagnement des malades | 28 | 76 | 58 | 4 | 8 | 580 |
Mauvais antécédents | 80 | 102 | 56 | 17 | 4 | 933 |
Contrat de travail | - | - | - | - | - | 87 |
Criminalité | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 74 |
Taxe per capita | - | - | - | - | - | 6 |
Manque de fonds | 204 | 994 | 452 | 38 | 55 | 3 214 |
Danger de devenir charge publique | 56 | 76 | 71 | 55 | 55 | 2 025 |
Raisons de santé | 328 | 398 | 319 | 34 | 30 | 4 943 |
Pour violation des règlements | 55 | 178 | 40 | 11 | 22 | 546 |
Antérieurement refusé | 1 | - | - | - | - | 10 |
Total | 756 | 1 827 | 998 | 163 | 174 | 12 418 |
Déportations après admission | ||||||
Accompagnement des malades | 16 | 10 | 34 | 5 | 9 | 203 |
Mauvais antécédents | 165 | 159 | 128 | 68 | 60 | 921 |
Criminalité | 334 | 376 | 404 | 329 | 277 | 2 469 |
Raisons de santé | 370 | 570 | 379 | 206 | 98 | 3 549 |
Pour violation des règlements | 4 | 4 | - | - | - | 28 |
Devenus charge publique | 392 | 715 | 789 | 635 | 161 | 5 153 |
Total | 1 281 | 1 834 | 1 734 | 1 243 | 605 | 5 626 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-17. |