L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1903 à 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Rejets aux ports océaniques | ||||||
Accompagnement des malades | 89 | 58 | 60 | 42 | 104 | 53 |
Mauvais antécédents | 74 | 181 | 87 | 98 | 122 | 112 |
Contrat de travail | - | 23 | - | 33 | 28 | 3 |
Criminalité | 14 | 17 | 6 | 9 | 10 | 5 |
Taxe per capita | - | - | - | - | - | 6 |
Manque de fonds | 1 | 85 | 67 | 34 | 1 038 | 246 |
Danger de devenir charge publique | 235 | 292 | 66 | 681 | 274 | 164 |
Raisons de santé | 1 679 | 513 | 216 | 585 | 585 | 256 |
Pour violation des règlements | 30 | 3 | 7 | 33 | 48 | 119 |
Antérieurement refusé | - | - | - | - | 1 | 8 |
Total | 2 122 | 1 172 | 509 | 1 515 | 2 210 | 972 |
Déportations après admission | ||||||
Accompagnement des malades | 47 | 26 | 21 | - | 18 | 17 |
Mauvais antécédents | 5 | 30 | 71 | 44 | 71 | 120 |
Criminalité | 22 | 68 | 115 | 130 | 172 | 242 |
Raisons de santé | 404 | 392 | 467 | 212 | 222 | 229 |
Pour violation des règlements | - | - | - | - | 12 | 8 |
Devenus charge publique | 98 | 309 | 1 074 | 348 | 289 | 343 |
Total | 576 | 825 | 1 748 | 734 | 784 | 959 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-17. |