L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Féminin | ||||
---|---|---|---|---|
Rurale | Urbaine | Total | Excédent de rurales sur urbaines |
|
nombre | ||||
Canada | 1 786 606 | 1 598 042 | 3 384 648 | 188 564 |
Île-du-Prince-Édouard | 38 566 | 8 093 | 46 659 | 30 473 |
Nouvelle-Écosse | 148 332 | 92 987 | 241 319 | 55 345 |
Nouveau-Brunswick | 120 743 | 51 279 | 172 022 | 69 464 |
Québec | 499 501 | 492 229 | 991 730 | 7 272 |
Ontario | 554 935 | 669 049 | 1 223 984 | -114 114 |
Manitoba | 113 337 | 92 221 | 205 558 | 21 116 |
Saskatchewan | 148 545 | 52 157 | 200 702 | 96 388 |
Alberta | 91 945 | 58 729 | 150 674 | 33 216 |
Colombie-Britannique | 60 554 | 80 307 | 140 861 | -19 753 |
Yukon | 1 013 | 991 | 2 004 | 22 |
Territoires du Nord-Ouest | 9 135 | - | 9 135 | 9 135 |
Note : Le signe moins (-) dénote une diminution. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |