L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Masculin | ||||
---|---|---|---|---|
Rurale | Urbaine | Total | Excédent de ruraux sur urbains |
|
nombre | ||||
Canada | 2 139 073 | 1 682 922 | 3 821 995 | 456 151 |
Île-du-Prince-Édouard | 40 192 | 6 877 | 47 069 | 33 315 |
Nouvelle-Écosse | 157 878 | 93 141 | 251 019 | 64 737 |
Nouveau-Brunswick | 131 599 | 48 268 | 179 867 | 83 331 |
Québec | 533 117 | 478 385 | 1 011 502 | 54 732 |
Ontario | 639 850 | 659 440 | 1 299 290 | -19 590 |
Manitoba | 141 912 | 108 144 | 250 056 | 33 768 |
Saskatchewan | 212 522 | 79 208 | 291 730 | 133 314 |
Alberta | 140 781 | 83 208 | 223 989 | 57 573 |
Colombie-Britannique | 128 242 | 123 377 | 251 619 | 4 865 |
Yukon | 3 634 | 2 874 | 6 508 | 760 |
Territoires du Nord-Ouest | 9 346 | - | 9 346 | 9 346 |
Note : Le signe moins (-) dénote une diminution. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |