L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1911 | ||||
---|---|---|---|---|
Cités et villes | Population | Population urbaine | ||
nombre | % | |||
Plus de 400 000 âmes | 1 | 470 480 | 14,34 | 6,53 |
300 000 à 400 000 | 1 | 376 538 | 11,48 | 5,22 |
200 000 à 300 000 | - | - | - | - |
100 000 à 200 000 | 2 | 236 436 | 7,21 | 3,28 |
50 000 à 100 000 | 3 | 247 741 | 7,55 | 3,44 |
25 000 à 50 000 | 6 | 241 007 | 7,35 | 3,34 |
15 000 à 25 000 | 13 | 237 551 | 7,24 | 3,30 |
10 000 à 15 000 | 18 | 221 322 | 6,74 | 3,07 |
5 000 à 10 000 | 46 | 323 056 | 9,85 | 4,48 |
3 000 à 5 000 | 60 | 226 212 | 6,89 | 3,14 |
1 000 à 3 000 | 251 | 429 553 | 13,09 | 5,97 |
500 à 1 000 | 247 | 180 784 | 5,51 | 2,51 |
Au-dessous de 500 âmes | - | 90 284 | 2,75 | 1,25 |
Total | - | 3 280 964 | 100,00 | 45,53 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |