L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1901 | ||||
---|---|---|---|---|
Cités et villes | Population | Population urbaine | ||
nombre | % | |||
Plus de 400 000 âmes | - | - | - | - |
300 000 à 400 000 | - | - | - | - |
200 000 à 300 000 | 2 | 475 770 | 23,53 | 8,86 |
100 000 à 200 000 | - | - | - | - |
50 000 à 100 000 | 3 | 181 402 | 8,97 | 3,38 |
25 000 à 50 000 | 5 | 188 869 | 9,34 | 3,52 |
15 000 à 25 000 | 3 | 55 499 | 2,75 | 1,03 |
10 000 à 15 000 | 8 | 95 266 | 4,71 | 1,77 |
5 000 à 10 000 | 37 | 275 919 | 13,65 | 5,14 |
3 000 à 5 000 | 50 | 190 789 | 9,44 | 3,55 |
1 000 à 3 000 | 187 | 320 433 | 15,85 | 5,97 |
500 à 1 000 | 179 | 130 238 | 6,44 | 2,42 |
Au-dessous de 500 âmes | - | 107 614 | 5,32 | 2,00 |
Total | - | 2 021 799 | 100,00 | 37,64 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |