Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Statistique sommaire des manufactures, par groupe d'industries, 1961 à 1964

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Statistique sommaire des manufactures, par groupe d'industries, 1961 à 1964
    Activité manufacturière1
    Employés de la production et connexes
  Établissements Nombre Heures-personnes payées Gages
  nombre milliers milliers de dollars
Industrie des aliments et boissons        
1961 7 734 129 977 276 376 425 211
1962 7 678 129 052 277 031 441 703
1963 7 528 128 082 274 258 455 475
1964 7 407 131 120 231 606 486 824
Industrie du tabac        
1961 37 7 854 16 513 30 069
1962 39 8 413 16 975 31 963
1963 38 8 583 16 779 33 888
1964 39 8 219 16 039 34 288
Industrie du caoutchouc        
1961 93 14 298 30 644 57 524
1962 90 15 664 34 117 66 331
1963 93 16 879 36 187 71 846
1964 95 17 575 38 175 79 354
Industrie du cuir        
1961 556 27 543 56 399 70 972
1962 547 28 009 58 015 75 708
1963 539 28 037 57 624 77 683
1964 543 27 994 57 419 82 075
Industrie textile        
1961 884 50 274 108 700 150 532
1962 895 52 929 113 872 164 627
1963 922 55 193 119 620 178 984
1964 939 58 963 128 674 202 035
Bonneterie        
1961 358 18 667 39 272 44 990
1962 351 19 161 40 597 47 412
1963 359 19 457 41 385 49 856
1964 364 19 840 42 743 54 623
Industrie du vêtement        
1961 2 307 76 741 149 756 180 880
1962 2 308 76 729 153 659 193 001
1963 2 294 78 736 157 995 204 124
1964 2 335 82 945 165 950 224 443
Industrie du bois        
1961 5 243 67 532 138 132 226 212
1962 5 017 70 279 150 220 247 957
1963 4 779 72 836 155 521 269 759
1964 4 595 76 278 164 330 295 097
Industrie du meuble et des articles d'ameublement        
1961 2 087 26 740 57 296 83 007
1962 2 144 27 601 60 511 90 282
1963 2 104 28 874 63 128 96 988
1964 2 216 30 598 66 829 107 961
Industrie du papier et produits connexes        
1961 567 76 058 164 212 352 948
1962 580 77 141 168 182 369 715
1963 591 77 719 169 733 383 217
1964 605 81 397 179 309 418 590
Imprimerie, édition et industries connexes        
1961 3 450 43 448 86 599 187 394
1962 3 485 42 849 87 149 196 312
1963 3 452 43 419 88 205 203 922
1964 3 439 43 132 88 980 213 007
Industrie métallique primaire2        
1961 407 69 655 145 183 348 088
1962 398 71 127 148 919 363 650
1963 394 72 352 154 312 383 355
1964 398 77 770 167 520 427 710
Industrie des produits métalliques (à l'exclusion des machines et du matériel de transport)        
1961 2 964 72 156 151 367 300 215
1962 3 069 79 441 168 397 341 502
1963 3 116 83 185 178 170 368 172
1964 3 455 89 873 193 080 413 120
Industrie de la machinerie (sauf le matériel électrique)        
1961 544 28 179 59 130 121 473
1962 572 31 015 65 867 140 067
1963 599 34 489 72 951 161 482
1964 650 38 275 82 372 189 959
Industrie du matériel de transport        
1961 659 70 320 148 911 321 271
1962 682 75 601 166 086 373 086
1963 703 80 706 178 267 421 953
1964 744 90 123 196 269 483 049
Industries des appareils et du matériel électriques        
1961 533 51 904 108 483 203 006
1962 531 58 029 122 113 233 250
1963 545 61 241 128 594 254 017
1964 578 64 079 136 979 277 019
Industrie des produits minéraux non métalliques        
1961 1 293 31 777 69 673 129 638
1962 1 327 33 680 74 111 143 593
1963 1 329 33 740 74 203 148 303
1964 1 336 35 598 79 761 164 303
Industries des dérivés du pétrole et du charbon        
1961 91 7 769 16 630 43 092
1962 89 7 494 16 175 43 571
1963 84 7 281 15 725 43 369
1964 89 7 168 15 623 44 784
Industrie chimique        
1961 1 067 31 694 67 832 137 070
1962 1 080 31 602 67 308 141 629
1963 1 093 32 511 69 920 150 881
1964 1 140 33 555 72 168 160 879
Industries manufacturières diverses        
1961 2 483 36 827 77 054 119 353
1962 2 532 38 560 82 070 129 156
1963 2 557 40 246 85 401 138 644
1964 2 664 43 000 91 361 154 515
Total        
1961 33 357 939 413 1 968 163 3 532 943
1962 33 414 974 376 2 071 376 3 831 514
1963 33 119 1 003 566 2 137 977 4 095 916
1964 33 630 1 057 502 2 265 188 4 513 633
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967.