L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada | Terre-Neuve | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Quebec | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Moyenne de 1941 à 1945 | 3 576 | - | 2 | 92 | 104 | 99 |
Moyenne de 1946 à 1950 | 6 877 | - | 21 | 185 | 245 | 303 |
Moyenne de 1951 à 1955 | 5 811 | 5 | 10 | 212 | 167 | 327 |
Moyenne de 1956 à 1960 | 6 498 | 5 | 4 | 227 | 194 | 403 |
1962 | 6 7681 | - | 5 | 229 | 181 | - |
1963 | 7 6862 | 8 | 8 | 271 | 172 | 491 |
1964 | 8 6233 | 74 | 5 | 315 | 210 | 8344 |
1965 | 8 9415 | 3 | 16 | 323 | 237 | 226 |
taux pour 100 000 habitants | ||||||
Moyenne de 1941 à 1945 | 30,3 | - | 2,2 | 15,4 | 22,4 | 2,9 |
Moyenne de 1946 à 1950 | 53,0 | - | 22,1 | 29,7 | 49,3 | 8,0 |
Moyenne de 1951 à 1955 | 39,1 | 1,3 | 9,8 | 32,0 | 31,4 | 7,6 |
Moyenne de 1956 à 1960 | 38,2 | 1,2 | 4,0 | 32,0 | 33,9 | 8,2 |
1962 | 36,41 | - | 4,7 | 30,7 | 29,8 | - |
1963 | 40,72 | 1,7 | 7,5 | 35,8 | 28,0 | 9,0 |
1964 | 44,83 | 1 44 | 4,7 | 41,4 | 34,0 | 15,04 |
1965 | 45,75 | 0,6 | 14,8 | 42,4 | 38,0 | 4,0 |
Note : Les chiffres de chaque année de 1900 à 1953 figurent à la page 234 de l'Annuaire du Canada de 1956, et ceux des années 1954 à 1961 à la page 271 de l'édition de 1965. | ||||||
1. Comprend 14 divorces au Yukon et cinq dans les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
2. Comprend 13 divorces au Yukon et deux dans les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
3. Comprend 24 divorces au Yukon et deux dans les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
4. Comprend les projets de loi de dissolution de mariage approuvés par la Chambre des communes au cours de la session 1964 à 1965 de la Législature. | ||||||
5. Comprend 12 divorces au Yukon et six dans les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |