L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Recensement de 1941 | 1946 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Population | Ménages | Quotidiens | Hebdomadaires | |||
nombre | nombre | tirage | nombre | tirage | ||
Montréal | 903 007 | 203 685 | 5 | 304 256 | 7 | 842 885 |
Winnipeg | 221 960 | 59 607 | - | - | 1 | 8 161 |
Ottawa | 154 951 | 35 601 | 1 | 23 432 | - | - |
Québec | 150 757 | 28 170 | 2 | 189 184 | 1 | 17 500 |
Edmonton | 93 817 | 24 700 | - | - | 1 | 3 760 |
Trois-Rivières | 42 007 | 7 688 | 1 | 16 839 | 2 | 6 068 |
Sherbrooke | 35 965 | 7 770 | 1 | 13 457 | 1 | 27 737 |
Hull | 32 947 | 6 427 | - | - | 2 | 7 106 |
Sudbury | 32 203 | 7 685 | - | - | 1 | 1 860 |
Moncton | 22 763 | 5 121 | - | - | 1 | 9 717 |
Shawinigan-Falls | 20 325 | 3 820 | - | - | 5 | 11 372 |
Note : N'est pas donné dans tous les cas. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |