L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Abattage du bois | Mines de charbon | Extraction des métaux | Manufactures | Construction | Transportation d'eau | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
1921 | 102,2 | 119,4 | 95,2 | 95,4 | 99,9 | 96,0 |
1922 | 79,6 | 113,4 | 88,0 | 89,2 | 95,3 | 86,7 |
1923 | 93,5 | 113,4 | 91,9 | 92,5 | 97,5 | 91,5 |
1924 | 105,9 | 110,3 | 92,0 | 93,2 | 99,4 | 90,2 |
1925 | 95,2 | 96,1 | 93,3 | 92,3 | 99,8 | 90,4 |
1926 | 95,5 | 96 0 | 93,2 | 92,8 | 100,9 | 90,2 |
1927 | 97,7 | 96,3 | 93,3 | 94,1 | 105,0 | 91,3 |
1928 | 99,0 | 96,8 | 93,2 | 94,8 | 108,7 | 91,9 |
1929 | 98,7 | 96,8 | 93,8 | 95,4 | 115,8 | 96,1 |
1930 | 97,5 | 97,1 | 93,9 | 95,5 | 119,1 | 97,2 |
1931 | 81,5 | 97,1 | 92,6 | 93,1 | 114,7 | 93,0 |
1932 | 67,1 | 94,1 | 89,7 | 87,0 | 104,5 | 86,5 |
1933 | 57,4 | 92,8 | 88,6 | 82,9 | 92,5 | 81,2 |
1934 | 65,7 | 93,4 | 90,9 | 85,2 | 90,7 | 80,5 |
1935 | 73,1 | 95,0 | 92,6 | 87,0 | 93,6 | 81,1 |
1936 | 80,9 | 95,1 | 94,9 | 89,1 | 94,2 | 82,4 |
1937 | 93,9 | 95,6 | 99,1 | 96,1 | 96,9 | 92,0 |
1938 | 101,8 | 100,0 | 99,6 | 99,2 | 99,2 | 99,1 |
1939 | 100,0 | 100 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1940 | 104,9 | 102,1 | 102,8 | 104,3 | 104,5 | 105,2 |
1941 | 114,0 | 109,4 | 112,2 | 115,2 | 111,6 | 113,3 |
1942 | 125,9 | 113,1 | 118,7 | 125,5 | 118,6 | 125,8 |
1943 | 143,1 | 124,8 | 123,1 | 136,81 | 127,7 | 138,8 |
1944 | 146,1 | 146,0 | 125,2 | 141,41 | 129,6 | 142,2 |
1945 | 153,3 | 146,2 | 128,2 | 146,5 | 131,1 | 144,6 |
Note : Les chiffres à compter de 1901 se trouvent dans le rapport Salaires et heures de travail au Canada, 1945, publié par le ministère du Travail comme supplément à la Gazette du Travail. | ||||||
1. Révisé depuis la publication de l'Annuaire du Canada 1946. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |