L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Femmes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 ou moins | 31 à 43 | 44 | 45 à 47 | 48 | 49 à 50 | |
nombre | ||||||
Canada1 | 42 403 | 67 987 | 36 699 | 41 279 | 62 226 | 35 595 |
Île-du-Prince-Édouard | 51 | 90 | 20 | 3 | 73 | 9 |
Nouvelle-Écosse | 384 | 531 | 776 | 543 | 1 384 | 750 |
Nouveau-Brunswick | 399 | 645 | 298 | 441 | 1 165 | 623 |
Québec | 9 105 | 23 671 | 11 444 | 14 434 | 27 367 | 13 995 |
Ontario | 29 096 | 36 205 | 15 665 | 20 777 | 23 653 | 18 750 |
Manitoba | 996 | 2 521 | 2 982 | 1 247 | 2 457 | 679 |
Saskatchewan | 222 | 301 | 204 | 243 | 655 | 68 |
Alberta | 304 | 830 | 1 093 | 614 | 1 059 | 293 |
Colombie-Britannique | 1 846 | 3 193 | 4 217 | 2 977 | 4 413 | 428 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | - | - | - | - | - | - |
Groupe industriel | ||||||
Substances végétales | 13 330 | 11 484 | 3 781 | 6 263 | 8 270 | 4 067 |
Produits animaux1 | 2 746 | 4 846 | 2 279 | 3 461 | 3 165 | 2 824 |
Textiles et tissus | 9 385 | 20 824 | 14 043 | 11 560 | 16 717 | 13 410 |
Produits du bois et du papier | 5 020 | 5 741 | 4 670 | 3 484 | 4 235 | 2 186 |
Fer et ses produits | 4 804 | 9 857 | 4 457 | 7 570 | 12 824 | 5 730 |
Produits des métaux non ferreux | 2 805 | 5 666 | 2 773 | 3 658 | 4 254 | 5 900 |
Produits des métalloïdes | 289 | 772 | 403 | 416 | 1 181 | 216 |
Produits chimiques et connexes | 2 658 | 6 983 | 2 616 | 2 864 | 10 770 | 817 |
Industries diverses | 1 366 | 1 814 | 1 677 | 2 003 | 810 | 445 |
51 à 54 | 55 | 56 à 64 | 65 ou plus | Total des employés à gages | Moyenne d'heures de travail par semaine | |
nombre | ||||||
Canada1 | 27 959 | 9 751 | 11 544 | 3 428 | 338 871 | 43,6 |
Île-du-Prince-Édouard | 14 | 1 | 51 | 18 | 330 | 44,5 |
Nouvelle-Écosse | 286 | 127 | 649 | 64 | 5 494 | 46,8 |
Nouveau-Brunswick | 205 | 76 | 203 | 24 | 4 079 | 44,8 |
Québec | 12 128 | 5 065 | 4 019 | 911 | 122 139 | 45 |
Ontario | 13 877 | 4 023 | 5 439 | 2 128 | 169 613 | 42,5 |
Manitoba | 498 | 54 | 130 | 15 | 11 579 | 42,9 |
Saskatchewan | 67 | 16 | 43 | 9 | 1 828 | 43,4 |
Alberta | 173 | 15 | 303 | 52 | 4 736 | 44,7 |
Colombie-Britannique | 711 | 374 | 705 | 207 | 19 071 | 43,8 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | - | - | 2 | - | 2 | 60 |
Groupe industriel | ||||||
Substances végétales | 4 129 | 1 797 | 4 217 | 1 729 | 59 067 | 42,3 |
Produits animaux1 | 1 597 | 377 | 418 | 82 | 21 795 | 42,9 |
Textiles et tissus | 3 391 | 2 703 | 604 | 169 | 92 806 | 43,1 |
Produits du bois et du papier | 1 633 | 896 | 844 | 160 | 28 869 | 41,9 |
Fer et ses produits | 8 539 | 3 048 | 4 070 | 1 180 | 62 079 | 46,2 |
Produits des métaux non ferreux | 4 252 | 619 | 485 | 38 | 30 450 | 44,5 |
Produits des métalloïdes | 304 | 44 | 95 | 22 | 3 742 | 44,2 |
Produits chimiques et connexes | 3 823 | 121 | 744 | 26 | 31 422 | 44 |
Industries diverses | 291 | 146 | 67 | 22 | 8 641 | 41,3 |
Note : Comprend le surtemps. | ||||||
1. Moins les fabriques laitières et les saurisseries et conserveries de poisson. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |