L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Toutes industries | Substances végétales | Produits animaux | Textiles et tissus | Produits du bois et du papier | Fer et ses produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||
1923 | 67,5 | 73,7 | 69,2 | 50,1 | 85,1 | 62,1 |
1924 | 66,3 | 79,0 | 63,3 | 57,4 | 81,2 | 69,4 |
1925 | 72,5 | 84,0 | 74,4 | 61,0 | 87,0 | 67,7 |
1926 | 82,5 | 87,0 | 83,5 | 85,9 | 99,6 | 78,7 |
1927 | 87,9 | 85,0 | 89,0 | 75,8 | 105,9 | 95,0 |
1928 | 95,8 | 90,2 | 96,0 | 86,0 | 106,5 | 93,3 |
1929 | 101,4 | 89,4 | 95,8 | 92,6 | 101,5 | 108,3 |
1930 | 91,9 | 91,0 | 88,5 | 86,3 | 84,1 | 93,3 |
1931 | 79,9 | 83,4 | 85,1 | 78,0 | 78,2 | 85,9 |
1932 | 87,6 | 80,6 | 77,8 | 67,0 | 70,3 | 70,7 |
1933 | 67,7 | 79,9 | 81,7 | 63,4 | 70,7 | 68,7 |
1934 | 79,6 | 87,8 | 87,7 | 72,7 | 79,5 | 79,1 |
1935 | 87,2 | 90,5 | 92,2 | 82,5 | 87,6 | 85,9 |
1936 | 96,7 | 98,8 | 97,6 | 90,9 | 94,3 | 95,4 |
1937 | 108,9 | 101,5 | 103,9 | 107,9 | 106,7 | 110,5 |
1938 | 100,8 | 102,4 | 97,9 | 107,5 | 103,0 | 101,6 |
1939 | 106,3 | 107,0 | 108,2 | 111,6 | 108,5 | 106,5 |
1940 | 125,2 | 115,0 | 119,9 | 129,7 | 115,1 | 120,5 |
1941 | 155,9 | 131,7 | 138,0 | 149,5 | 140,0 | 140,4 |
1942 | 179,9 | 130,6 | 142,7 | 171,2 | 144,0 | 149,4 |
1943 | 187,7 | 135,7 | 134,9 | 167,9 | 141,7 | 149,7 |
1944 | 180,8 | 147,5 | 135,7 | 193,0 | 143,9 | 153,6 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |