L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établissements | Coût des matières premières | Valeur nette de la production1 | Valeur brute de la production | |
---|---|---|---|---|
nombre | $ | |||
Substances végétales | ||||
1917 | 4 151 | 367 214 061 | 183 782 501 | 550 996 562 |
1920 | 4 549 | 536 828 044 | 239 328 371 | 776 156 415 |
1922 | 4 638 | 333 295 009 | 210 835 391 | 544 130 310 |
19292 | 5 350 | 431 595 751 | 341 688 938 | 783 706 883 |
1933 | 5 916 | 226 879 373 | 196 820 952 | 432 315 617 |
1937 | 5 968 | 395 491 147 | 266 869 693 | 672 540 163 |
1939 | 5 872 | 356 726 153 | 292 129 840 | 659 624 014 |
1940 | 5 861 | 430 120 335 | 295 582 069 | 738 432 443 |
1943 | 5 913 | 635 042 582 | 410 340 183 | 1 062 561 932 |
1944 | 5 941 | 763 606 750 | 485 551 491 | 1 270 518 297 |
1945 | 5 862 | 802 367 469 | 529 112 219 | 1 352 986 147 |
Produits animaux | ||||
1917 | 5 486 | 320 302 039 | 124 103 990 | 444 406 029 |
1920 | 4 823 | 400 496 354 | 152 995 180 | 553 491 484 |
1922 | 5 118 | 264 078 631 | 107 473 382 | 371 552 013 |
19292 | 4 490 | 345 351 882 | 127 929 857 | 477 761 855 |
1933 | 4 496 | 179 429 948 | 87 629 444 | 271 068 210 |
1937 | 4 435 | 326 537 087 | 118 117 971 | 449 783 908 |
1939 | 4 362 | 333 647 306 | 122 821 410 | 461 983 262 |
1940 | 4 250 | 398 487 114 | 141 233 679 | 546 336 264 |
1943 | 4 380 | 750 435 541 | 211 149 715 | 971 190 128 |
1944 | 4 388 | 835 586 247 | 246 064 720 | 1 092 015 647 |
1945 | 4 470 | 839 885 434 | 261 089 677 | 1 111 929 735 |
Textiles et tissus | ||||
1917 | 1 067 | 131 225 032 | 109 904 530 | 241 129 562 |
1920 | 1 304 | 256 233 300 | 173 741 035 | 429 974 335 |
1922 | 10 891 | 151 333 320 | 142 577 057 | 293 910 377 |
19292 | 1 534 | 217 954 088 | 180 469 064 | 403 205 809 |
1933 | 1 740 | 143 184 861 | 131 065 992 | 279 475 267 |
1937 | 1 941 | 219 813 775 | 174 076 945 | 400 383 726 |
1939 | 1 930 | 203 618 197 | 181 927 898 | 392 657 759 |
1940 | 1 958 | 298 656 288 | 240 338 903 | 547 451 110 |
1943 | 2 384 | 446 136 675 | 334 242 717 | 790 659 927 |
1944 | 2 481 | 419 988 642 | 351 186 488 | 781 771 688 |
1945 | 2 740 | 429 208 436 | 367 980 705 | 807 722 241 |
Produits du bois et du papier | ||||
1917 | 7 263 | 148 277 935 | 245 372 487 | 393 650 422 |
1920 | 7 881 | 309 813 724 | 417 256 115 | 727 069 839 |
1922 | 6 966 | 206 860 089 | 283 006 200 | 489 866 289 |
19292 | 7 392 | 313 797 201 | 381 485 477 | 724 972 308 |
1933 | 7 891 | 134 663 641 | 184 233 540 | 341 336 701 |
1937 | 8 497 | 256 269 941 | 306 961 553 | 597 061 878 |
1939 | 8 538 | 246 292 820 | 303 662 441 | 579 892 183 |
1940 | 9 276 | 315 995 317 | 396 891 501 | 750 631 337 |
1943 | 9 974 | 447 399 954 | 508 835 082 | 1 001 563 243 |
1944 | 10 452 | 497 656 158 | 550 826 986 | 1 093 725 822 |
1945 | 10 653 | 551 143 890 | 586 057 023 | 1 184 650 720 |
Fer et ses produits | ||||
1917 | 1 495 | 378 193 116 | 371 792 489 | 749 985 605 |
1920 | 1 789 | 377, 499134 | 411 875 057 | 789 374 191 |
1922 | 1 083 | 171 529,909 | 170 769 391 | 342 299 300 |
19292 | 1 224 | 405, 818,468 | 367 465 582 | 790 726 338 |
1933 | 1 334 | 98 793 191 | 109 198 169 | 216 828 992 |
1937 | 1 345 | 328 091 063 | 280 165 582 | 624 819 877 |
1939 | 1 394 | 262 292 781 | 275 774 796 | 553 468 880 |
1940 | 1 433 | 454 479 763 | 429 461 950 | 906 103 055 |
1943 | 2 044 | 1 131 858 008 | 1 396 768 112 | 2 575 976 547 |
1944 | 2 192 | 1 104 083 922 | 1 396 768 112 | 2 540 992 974 |
1945 | 2 188 | 887 425 621 | 1 046 097 484 | 1 975 310 083 |
Produits des métaux non ferreux | ||||
1917 | 296 | 46 445 469 | 41 039 351 | 87 484 820 |
1920 | 324 | 48 434 120 | 52 847 178 | 101 281 298 |
1922 | 325 | 30 861 895 | 39 993 798 | 70 855 693 |
19292 | 408 | 124 900 632 | 150 415 215 | 283 545 666 |
1933 | 478 | 71 990 608 | 88 427 984 | 164 765 604 |
1937 | 526 | 282 532 128 | 182 968 223 | 482 440 562 |
1939 | 526 | 242 063 177 | 155 808 806 | 416 060 459 |
1940 | 545 | 307 808 225 | 210 352 784 | 540 781 367 |
1943 | 597 | 615 283 895 | 369 005 912 | 1 034 390 379 |
1944 | 635 | 549 317 062 | 399 498 519 | 992 345 975 |
1945 | 683 | 429 913 071 | 316 572 975 | 779 384 900 |
Produits des métalloïdes | ||||
1917 | 1 075 | 36 994 392 | 58 092 396 | 95 086 788 |
1920 | 846 | 69 856 558 | 80 205 472 | 150 062 030 |
1922 | 812 | 60 671 305 | 74 022 607 | 134 693 912 |
19292 | 843 | 112 573 103 | 99 065 847 | 229 774 300 |
1933 | 770 | 69 077 701 | 52 817 078 | 131 325 706 |
1937 | 823 | 115 938 578 | 77 667 225 | 208 205 148 |
1939 | 809 | 107 979 292 | 85 511 631 | 208 166 781 |
1940 | 804 | 139 312 380 | 97 693 069 | 255 624 328 |
1943 | 747 | 215 139 225 | 146 460 170 | 388 713 942 |
1944 | 748 | 234 714 319 | 152 525 053 | 416 268 879 |
1945 | 789 | 231 341 920 | 145 197 043 | 405 736 477 |
Produits chimiques et connexes | ||||
1917 | 539 | 99 068 092 | 131 381 995 | 230 450 087 |
1920 | 464 | 62 644 608 | 65 183 212 | 127 827 820 |
1922 | 469 | 37 650 061 | 48 981 277 | 86 631 338 |
19292 | 554 | 55 184 337 | 78 785 911 | 138 545 221 |
1933 | 696 | 34 271 854 | 55 394 284 | 92 820 761 |
1937 | 754 | 64 460 947 | 79 290 240 | 148 973 220 |
1939 | 808 | 65 230 839 | 89 046 832 | 159 536 984 |
1940 | 804 | 82 534 474 | 104 121 900 | 193 890 338 |
1943 | 945 | 368 111 343 | 379 453 873 | 765 217 887 |
1944 | 981 | 360 412 749 | 355 260 598 | 733 569 232 |
1945 | 973 | 212 197 636 | 249 701 603 | 478 532 689 |
Industries diverses | ||||
1917 | 473 | 11 958 675 | 15 662 241 | 27 620 916 |
1920 | 552 | 23 465 807 | 27 841 778 | 51 307 585 |
1922 | 516 | 16 371 366 | 25 607 093 | 41 978 459 |
19292 | 421 | 22 495 351 | 28 081 046 | 51 207 736 |
1933 | 459 | 9 497 751 | 14 083 738 | 24 138 927 |
1937 | 545 | 17 792 121 | 22 807 435 | 41 251 081 |
1939 | 566 | 18 308 810 | 24 368 247 | 43 393 206 |
1940 | 582 | 22 328 007 | 26 795 383 | 49 923 074 |
1943 | 668 | 81 085 860 | 60 156 877 | 142 587 014 |
1944 | 665 | 66 967 507 | 84 159 068 | 152 484 005 |
1945 | 692 | 90 185 370 | 62 527 170 | 154 115 874 |
* Non relevés. | ||||
1. En vertu d'une résolution adoptée à la Conférence des statisticiens du Commonwealth britannique, en 1935, la valeur nette de la production est calculée en soustrayant le coût des matières premières, du combustible et de l'électricité de la valeur brute des produits. Les chiffres de 1924 et des années postérieures ont donc été révisés conformément à cette résolution. Les calculs ne peuvent remonter plus tôt que 1924, les statistiques du coût de l'électricité n'existant pas antérieurement à cette date. | ||||
2. Un changement apporté à la méthode de calculer le nombre d'employés à gages pour les années 1925 à 1930 inclusivement l'a quelque peu augmenté comparativement à celui que l'ancienne méthode eût donné. En 1931, toutefois, la méthode en vigueur antérieurement à 1925 a été adoptée de nouveau. Les chiffres de 1931 et des années suivantes sont donc comparables avec ceux de 1924 et des années antérieures. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |