L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada1 | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | |
---|---|---|---|---|---|
excédent des naissances sur les décés | |||||
Moyenne 1926 à 1930 | 127 596 | 766 | 4 653 | 5 308 | 46 126 |
Moyenne 1931 à 1935 | 124 750 | 960 | 5 414 | 5 730 | 46 092 |
Moyenne 1936 à 1940 | 119 253 | 974 | 5 934 | 6 065 | 45 288 |
Moyenne 1941 à 1945 | 161 659 | 1 220 | 8 769 | 7 952 | 63 841 |
1941 | 140 585 | 940 | 6 928 | 7 039 | 55 113 |
1942 | 159 336 | 1 186 | 8 827 | 7 469 | 61 614 |
1943 | 164 892 | 1 242 | 8 819 | 8 092 | 64 091 |
1944 | 168 168 | 1 360 | 9 369 | 8 336 | 67 449 |
1945 | 175 316 | 1 370 | 9 902 | 8 828 | 70 935 |
taux par 1 000 habitants | |||||
Moyenne 1926 à 1930 | 13,0 | 8,7 | 9,0 | 13,2 | 17,0 |
Moyenne 1931 à 1935 | 11,7 | 10,7 | 10,3 | 13,6 | 15,6 |
Moyenne 1936 à 1940 | 10,7 | 10,4 | 10,7 | 13,7 | 14,2 |
Moyenne 1941 à 1945 | 13,7 | 13,3 | 14,6 | 17,2 | 18,5 |
1941 | 12,2 | 9,9 | 12,0 | 15,4 | 16,6 |
1942 | 13,7 | 13,2 | 14,9 | 16,1 | 18,2 |
1943 | 14,0 | 13,7 | 14,5 | 17,5 | 18,5 |
1944 | 14,1 | 14,9 | 15,3 | 18,0 | 19,3 |
1945 | 14,5 | 14,8 | 15,9 | 18,9 | 19,9 |
Note : Les chiffres sont inscrits selon le lieu de survenance avant 1941; pour 1941 et les années subséquentes, selon le domicile. | |||||
1. Sauf les Territoires. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |