L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Cause | ||||||
Raisons de santé | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 29 |
Raison civile | 118 | 121 | 163 | 156 | 237 | 410 |
Total | 131 | 139 | 179 | 172 | 255 | 439 |
Nationalité | ||||||
Britannique | 76 | 95 | 127 | 133 | 189 | 276 |
Américaine | - | 2 | 1 | 5 | - | 6 |
Autres | 58 | 42 | 51 | 34 | 66 | 157 |
Note : Les chiffres des années civiles 1931 à 1934 sont inscrits à la p. 161 de l'Annuaire du Canada 1940; ceux des années financières terminées le 31 mars de 1903 à 1934 paraissent à la p. 224 de l'Annuaire du Canada de 1934 à 1935. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |