L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Personnes par logement | Personnes par ménage | Personnes par famille | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Brantford | 3,90 | 3,74 | 3,37 |
Calgary | 4,09 | 3,50 | 3,30 |
Edmonton | 4,06 | 3,80 | 3,52 |
Fort William | 4,81 | 4,52 | 3,67 |
Halifax | 5,21 | 4,67 | 3,69 |
Hamilton | 4,17 | 3,86 | 3,38 |
Hull | 5,41 | 5,13 | 4,58 |
Kingston | 4,61 | 4,17 | 3,37 |
Kitchener | 4,21 | 3,87 | 3,53 |
London | 3,87 | 3,72 | 3,29 |
Montreal | 4,54 | 4,43 | 3,91 |
Ottawa | 4,79 | 4,35 | 3,62 |
Outremont | 4,44 | 4,37 | 3,69 |
Quebec | 5,61 | 5,35 | 3,59 |
Regina | 4,49 | 3,78 | 3,53 |
St. Catharines | 4,07 | 3,78 | 3,33 |
Saint John | 4,36 | 4,23 | 3,73 |
Saskatoon | 4,16 | 3,75 | 3,49 |
Sherbrooke | 4,76 | 4,63 | 4,02 |
Sudbury | 4,52 | 4,19 | 3,72 |
Toronto | 4,53 | 3,80 | 3,30 |
Trois-Rivières | 5,70 | 5,46 | 4,69 |
Vancouver | 3,89 | 3,41 | 3,17 |
Verdun | 4,20 | 4,16 | 3,74 |
Victoria | 3,85 | 3,33 | 3,05 |
Windsor | 4,17 | 4,03 | 3,59 |
Winnipeg | 4,55 | 3,72 | 3,31 |
1. Maisons servant d'habitation seulement | |||
2. Ne comprend pas les logements dont la tenure n'est pas donnée. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |