L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1921 | 1931 | 1941 | ||
---|---|---|---|---|
nombre | % | |||
Races des Îles Britanniques | 4 868 738 | 5 381 071 | 5 715 904 | 49,68 |
Anglaise | 2 545 358 | 2 741 419 | 2 968 402 | 25,80 |
Irlandaise | 1 107 803 | 1 230 808 | 1 267 702 | 11,02 |
Écossaise | 1 173 625 | 1 346 350 | 1 403 974 | 12,20 |
Autres | 41 952 | 62 494 | 75 826 | 0,66 |
Autres races européennes | 3 699 846 | 753 242 | 526 964 | 48,03 |
Française | 2 452 743 | 927 990 | 483 038 | 30,27 |
Autrichienne | 107 671 | 48 639 | 37 715 | 0,33 |
Belge | 20 234 | 27 585 | 29 711 | 0,26 |
Bulgare | 1 765 | 3 160 | 3 260 | 3,00 |
Tchèque et slovaque | 8 840 | 30 401 | 42 912 | 0,37 |
Danoise | 21 124 | 34 118 | 37 439 | 0,33 |
Finnoise | 21 494 | 43 885 | 41 683 | 0,36 |
Allemande | 294 635 | 473 544 | 464 682 | 4,04 |
Grecque | 5 740 | 9 444 | 11 692 | 0,10 |
Hongroise | 13 181 | 40 582 | 54 598 | 0,47 |
Islandaise | 15 876 | 19 382 | 21 050 | 0,18 |
Italienne | 66 769 | 98 173 | 112 625 | 0,98 |
Hébraïque | 126 196 | 156 726 | 170 241 | 1,48 |
Lituanienne | 1 970 | 5 876 | 7 789 | 0,07 |
Néerlandaise | 117 505 | 148 962 | 212 863 | 1,85 |
Norvegienne | 68 856 | 93 243 | 100 718 | 0,88 |
Polonaise | 53 403 | 145 503 | 167 485 | 1,45 |
Roumaine | 13 470 | 29 056 | 24 689 | 0,21 |
Russe | 100 064 | 88 148 | 83 708 | 0,73 |
Scandinave | ** | ** | ** | - |
Suédoise | 61 503 | 81 306 | 85 396 | 0,74 |
Ukrainienne | 106 721 | 225 113 | 305 9296 | 2,66 |
Yougoslave | 3 906 | 16 174 | 21 214 | 0,18 |
Autres | 16 180 | 6 232 | 6 527 | 0,06 |
Races asiatiques | 65 914 | 84 548 | 74 064 | 0,64 |
Chinoise | 39 587 | 46 519 | 34 627 | 0,30 |
Japonaise | 15 868 | 23 342 | 23 149 | 0,20 |
Autres | 10 459 | 14 687 | 16 288 | 0,14 |
Indienne et esquimaude | 113 724 | 128 890 | 125 521 | 1,09 |
Nègre | 18 291 | 19 456 | 22 174 | 0,19 |
Autres | 187 | 681 | 36 7537 | 0,32 |
Non donnée | 21 249 | 8 898 | 5 275 | 0,05 |
Total | 8 787 949 | 10 376 786 | 11 506 655 | 100,00 |
* Compris sous Scandinave. | ||||
** Depuis 1921, la race scandinave est divisée en danoise, islandaise, norvégienne et suédoise. | ||||
Note : Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. | ||||
1. Ne comprend que les quatre premières provinces du Canada. | ||||
2. Comprend les races bohémienne, bukovine et slave. | ||||
3. Comprend les races lituanienne et morave. | ||||
4. Comprend la race bulgare. | ||||
5. Comprend les races finlandaise et polonaise. | ||||
6. Comprend les races bukovine, galicienne et ruthène. | ||||
7. Comprend 35 416 Métis. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |