L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1911 | 1921 | 1931 | 1941 | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Montréal, Qc1,2 | 490 504 | 618 506 | 818 577 | 903 007 |
Toronto, Ont.1 | 381 333 | 521 893 | 631 207 | 67 457 |
Vancouver, C.-B.1 | 120 847 | 163 220 | 246 593 | 275 353 |
Winnipeg, Man.1 | 136 035 | 179 087 | 218 785 | 221 960 |
Hamilton, Ont.2 | 81 969 | 114 151 | 155 547 | 166 357 |
Ottawa, Ont.1 | 87 062 | 107 843 | 126 872 | 154 951 |
Québec, Qc1 | 78 118 | 95 193 | 130 594 | 150 757 |
Windsor, Ont.2 | 23 433 | 55 935 | 98 179 | 105 311 |
Edmonton, Alta2 | 31 064 | 58 821 | 79 197 | 93 817 |
Calgary, Alta1 | 43 704 | 63 305 | 83 761 | 38 904 |
London, Ont.2 | 46 300 | 60 959 | 71 148 | 78 264 |
Halifax, N.-É.1 | 46 619 | 58 372 | 59 275 | 70 483 |
Verdun, Qc2 | 11 629 | 25 001 | 60 745 | 97 349 |
Regina, Sask.1 | 30 213 | 34 432 | 53 209 | 58 245 |
Saint John, N.-B.1 | 42 511 | 47 166 | 47 514 | 51 741 |
Victoria, C.-B.2 | 31 660 | 38 727 | 39 082 | 44 065 |
Saskatoon, Sask.1 | 12 004 | 25 739 | 43 291 | 43 027 |
Trois-Rivières, Qc2 | 13 691 | 22 367 | 35 450 | 42 007 |
Sherbrooke, Qc2 | 16 405 | 23 515 | 28 933 | 35 965 |
Kitchener, Ont.1 | 15 196 | 21 763 | 30 793 | 35 657 |
Hull, Qc2 | 18 222 | 24 117 | 29 433 | 32 947 |
Sudbury, Ont. | 4 150 | 8 621 | 18 518 | 32 203 |
Brantford, Ont.1 | 23 132 | 29 440 | 30 107 | 31 948 |
Outremont, Qc1 | 4 820 | 13 249 | 28 641 | 30 751 |
Fort William, Ont.2 | 16 499 | 20 541 | 26 277 | 30 585 |
St. Catharines, Ont.2 | 12 484 | 19 881 | 24 753 | 30 275 |
Kingston, Ont.2 | 18 874 | 21 753 | 23 439 | 30 126 |
Note : Dans chaque cas la population des recensements antérieurs a été rajustée pour couvrir autant que possible le même territoire qu'en 1941. | ||||
1. Un centre urbain doté d'un Board of Trade. | ||||
2. Un centre urbain doté d'une chambre des commerces. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |