L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1941 | |||
---|---|---|---|
Nombre d'endroits | Population | % de la population globale | |
nombre | |||
Plus de 500 000 | 2 | 1 570 464 | 13,65 |
Entre | |||
400 000 et 500 000 | - | - | - |
300 000 et 400 000 | - | - | - |
200 000 et 300 000 | 2 | 497 313 | 4,32 |
100 000 et 200 000 | 4 | 577 356 | 5,02 |
50 000 et 100 000 | 7 | 508 808 | 4,42 |
25 000 et 50 000 | 19 | 605 805 | 5,26 |
15 000 et 25 000 | 20 | 377 505 | 3,28 |
10 000 et 15 000 | 24 | 296 195 | 2,57 |
5 000 et 10 000 | 74 | 510 429 | 4,44 |
3 000 et 5 000 | 91 | 348 709 | 3 03 |
1 000 et 3 000 | 337 | 561 019 | 4,88 |
500 et 1 000 | 310 | 219 571 | 1,91 |
Moins de 500 | 750 | 179 242 | 1,56 |
Total | 1 640 | 6 252 416 | 54,34 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |