L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 19361 | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Agriculture | 154 | 111 | 150 | 122 | 124 |
Abatage du bois | 73 | 91 | 113 | 114 | 130 |
Pêche et chasse | 30 | 36 | 45 | 37 | 55 |
Mines, usines d'affinage et carrières de métaux autres que le fer | 123 | 112 | 142 | 170 | 173 |
Manufactures | 116 | 103 | 98 | 123 | 107 |
Construction | 124 | 65 | 114 | 97 | 102 |
Énergie et éclairage électriques | 21 | 15 | 20 | 24 | 12 |
Transports et utilités publiques | 196 | 161 | 162 | 180 | 238 |
Commerce | 51 | 48 | 48 | 39 | 42 |
Service | 83 | 63 | 82 | 65 | 87 |
Divers | 3 | 3 | - | 1 | 4 |
Total, toutes industries | 974 | 808 | 974 | 972 | 1 074 |
1. Sujet à révision. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |