L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Traitements | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Employés à gages | Moyenne des traitements | ||||||
Hommes | Femmes | Les deux | Total des traitements | 1934 | 1933 | 1933-1934 | |
nombre | $ | ||||||
Pulpe et papier | 23 211 | 608 | - | 26 158 280 | 1 098 | 956 | - |
Impression et édition | 7 648 | 1 134 | - | 11 013 579 | 1 254 | 1 243 | - |
Usines centrales électriques | 8 686 | 0 | - | 11 394 878 | 1 312 | 1 308 | - |
Matériel roulant | 14 827 | 23 | - | 13 887 425 | 935 | 813 | - |
Pain et production boulangère | 13 870 | 1 926 | - | 13 124 961 | 831 | 843 | - |
Appareils électriques | 7 497 | 2 453 | - | 8 746 600 | 879 | 746 | - |
Scieries | 20 056 | 133 | - | 12 234 391 | 606 | 551 | - |
Filés et tissus de coton | 11 257 | 6 249 | - | 12 575 449 | 718 | 685 | - |
Confection pour femmes | 4 076 | 10 626 | - | 10 015 205 | 681 | 660 | - |
Bonneterie et tricots | 5 823 | 10 687 | - | 10 929 429 | 662 | 642 | - |
Coulages et pièces forgées | 11 031 | 147 | - | 9 905 204 | 886 | 734 | - |
Beurre et fromage | 9 994 | 289 | - | 9 207 745 | 895 | 947 | - |
Impression et reliure | 6 456 | 2 195 | - | 8 102 440 | 936 | 914 | - |
Automobiles | 7 685 | 216 | - | 9 406 915 | 1 190 | 809 | - |
Abattoirs et salaisons | 6 915 | 839 | - | 7 580 570 | 978 | 933 | - |
Réduction des métaux non ferreux | 7 443 | 6 | - | 9 216 757 | 1 237 | 1 222 | - |
Caoutchouc, y compris chaussures | 6 661 | 2 757 | - | 7 974 176 | 847 | 766 | - |
Chaussures en cuir | 8 352 | 5 100 | - | 8 264 109 | 614 | 626 | - |
Sidérurgie | 6 791 | 23 | - | 7 739 892 | 1 136 | 1 049 | - |
Biscuits, confiserie | 3 635 | 4 518 | - | 5 232 196 | 642 | 600 | - |
Machines | 5 528 | 83 | - | 5 290 629 | 943 | 821 | - |
Confection pour hommes | 3 753 | 3 590 | - | 5 800 668 | 790 | 725 | - |
Soie et soie artificielle | 4 907 | 3 401 | - | 5 976 904 | 719 | 678 | - |
Tabac, cigares et cigarettes | 2 140 | 3 896 | - | 3 530 320 | 585 | 555 | - |
Dérivés du pétrole | 4 196 | 10 | - | 4 938 243 | 1 174 | 1 217 | - |
Tôlerie | 4 227 | 683 | - | 4 253 445 | 866 | 838 | - |
Coke et dérivés du gaz | 3 006 | 2 | - | 3 592 233 | 1 194 | 1 209 | - |
Brasseries | 3 280 | 40 | - | 3 477 925 | 1 047 | 980 | - |
Accessoires d'automobile | 4 031 | 477 | - | 4 343 029 | 963 | 808 | - |
Mercerie pour hommes | 1 094 | 6 701 | - | 3 942 017 | 506 | 480 | - |
Minoterie et meunerie | 3 608 | 157 | - | 3 090 731 | 821 | 853 | - |
Boîtes et sacs en papier | 2 267 | 2 038 | - | 3 194 744 | 742 | 706 | - |
Conserves de fruits et légumes | 3 130 | 3 545 | - | 3 433 548 | 514 | 465 | - |
Préparations pharmaceutiques et médicinales | 938 | 1 101 | - | 1 687 199 | 827 | 773 | - |
Cuivre et produits | 2 825 | 244 | - | 2 732 330 | 890 | 805 | - |
Peintures, pigments et vernis | 1 513 | 153 | - | 1 573 247 | 944 | 967 | - |
Tanneries | 3 124 | 104 | - | 2 668 245 | 826 | 837 | - |
Raffineries de sucre | 1 635 | 86 | - | 1 934 215 | 1 124 | 1 189 | - |
Conserveries de poisson | 3 145 | 970 | - | 2 193 995 | 533 | 481 | - |
Café, thé et épicés | 653 | 536 | - | 1 002 826 | 843 | 828 | - |
Total, quarante principales industries | 250 914 | 77 746 | - | 381 366 694 | - | - | - |
Total, toutes industries | |||||||
1934 | 338 953 | 106 479 | - | 372 607 759 | - | - | 837 |
1933 | 299 109 | 100 300 | - | 313 701 767 | - | - | 785 |
1932 | 301 308 | 99 020 | - | 341 187 718 | - | - | 852 |
1931 | 351 553 | 106 075 | - | 437 734 767 | - | - | 957 |
1930 | 431 463 | 120 033 | - | 551 853 649 | - | - | 1 001 |
1929 | 468 043 | 129 784 | - | 624 302 170 | - | - | 1 045 |
1926 | 385 202 | 114 543 | - | 501 144 989 | - | - | 1 003 |
1924 | 333 156 | 99 117 | - | 420 269 406 | - | - | 972 |
1922 | - | - | 398 390 | 374 212 141 | - | - | 939 |
1920 | - | - | 526 571 | 583 853 225 | - | - | 1 109 |
1917 | - | - | 552 968 | 420 094 869 | - | - | 769 |
Note : Industries classées suivant l'ensemble des salaires et des traitements. | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |