L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Britanniques | |||||
Anglais | 30 593 | 34 056 | 37 662 | 43 287 | 24 789 |
Irlandais | 11 425 | 11 857 | 12 523 | 14 478 | 7 876 |
Écossais | 16 339 | 17 569 | 18 532 | 23 207 | 11 996 |
Gallois | 1 568 | 2 204 | 3 316 | 3 586 | 1 116 |
Total, Britanniques | 59 925 | 65 686 | 72 033 | 84 558 | 45 777 |
Europe continentale | |||||
Albanais | 11 | 38 | 38 | 22 | 33 |
Belges | 1 922 | 2 448 | 1 341 | 952 | 427 |
Bohémiens | 112 | 80 | 90 | 104 | 76 |
Bulgares | 88 | 243 | 267 | 311 | 353 |
Croates | 1 138 | 963 | 1 108 | 751 | 604 |
Tchèques | 778 | 726 | 987 | 440 | 261 |
Dalmates | - | - | 1 | 7 | - |
Hollandais | 2 204 | 2 631 | 2 255 | 1 980 | 1 605 |
Estoniens | 77 | 111 | 108 | 98 | 87 |
Finlandais | 4 811 | 5 167 | 3 758 | 4 712 | 2 811 |
Français | 2 882 | 3 834 | 4 605 | 5 187 | 5 084 |
Allemands | 13 791 | 15 845 | 17 964 | 17 919 | 13 544 |
Grecs | 319 | 610 | 770 | 741 | 575 |
Herzégoviniens | 3 | 4 | - | - | - |
Italiens | 2 683 | 4 617 | 1 114 | 1 514 | 1 327 |
Juifs | 4 867 | 5 184 | 4 059 | 4 001 | 4 220 |
Lettons | 58 | 81 | 78 | 83 | 36 |
Lituaniens | 792 | 893 | 1 799 | 959 | 624 |
Magyars | 5 262 | 5 875 | 6 366 | 5 484 | 3 360 |
Maltais | 35 | 38 | 26 | 41 | 22 |
Mexicains | 3 | 1 | - | - | - |
Monténégrins | 1 | 4 | - | 2 | 3 |
Moraves | 22 | 50 | 7 | 21 | 5 |
Polonais | 5 552 | 8 481 | 8 583 | 6 424 | 5 207 |
Portugais | 21 | 7 | 22 | 28 | 11 |
Roumains | 358 | 248 | 336 | 400 | 300 |
Russes | 1 261 | 1 280 | 1 245 | 858 | 1 123 |
Ruthènes | 9 534 | 10 899 | 16 080 | 11 009 | 8 133 |
Scandinaves | |||||
Danois | 1 696 | 4 032 | 4 092 | 3 140 | 1 421 |
Islandais | 57 | 50 | 49 | 35 | 40 |
Norvégiens | 3 820 | 6 415 | 3 707 | 3 750 | 1 808 |
Suédois | 3 011 | 3 866 | 4 284 | 3 895 | 1 440 |
Serbes | 854 | 586 | 416 | 387 | 208 |
Slovaques | 4 024 | 4 256 | 4 466 | 2 617 | 2 645 |
Espagnols | 49 | 45 | 62 | 62 | 36 |
Hispano-américains | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 |
Suisses | 588 | 818 | 621 | 652 | 340 |
Turcs | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 |
Yougoslaves | 2 205 | 1 640 | 2 915 | 973 | 521 |
Total, Europe continentale | 74 901 | 92 077 | 93 632 | 79 571 | 58 300 |
Races non européennes | |||||
Indiens d'Amérique | 13 | 26 | 21 | 25 | 8 |
Arabes | 8 | 8 | 1 | 4 | 7 |
Arméniens | 79 | 66 | 20 | 33 | 28 |
Chinois | - | 2 | 1 | 1 | - |
Malais et Hindous | 70 | 56 | 56 | 49 | 80 |
Japonais | 443 | 511 | 535 | 180 | 218 |
Coréens | 1 | - | - | - | - |
Nègres | 302 | 313 | 359 | 464 | 294 |
Persans | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Syriens | 236 | 135 | 124 | 107 | 93 |
Total, races non européennes | 1 156 | 1 123 | 1 118 | 864 | 729 |
Total général | 135 982 | 158 886 | 166 783 | 164 993 | 104 806 |
Note : Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |